Statistiques de societe-lux.fr

Période du résumé: Fevrier 2018
Généré le 27-Feb-2018 21:46 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2018
Total des Hits 99
Total des Fichiers 99
Total Pages 47
Total Visites 26
Total des kB Fichiers 1049
Total des Sites uniques 14
Total des URLs uniques 67
Total des Référents uniques 4
Total des Navigateurs 9
. Moy. Max
Hits par Heure 0 49
Hits par Jour 3 49
Fichiers par Jour 3 49
Pages par Jour 1 16
Sites par Jour 0 5
Visites par Jour 1 5
kB Fichiers par Jour 40 353
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 100.00% 99

Acces journalier pour Fevrier 2018

Statistiques journalières pour Fevrier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 3 3.03% 3 3.03% 3 6.38% 3 11.54% 3 21.43% 25 2.37%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 2.02% 2 2.02% 2 4.26% 2 7.69% 2 14.29% 17 1.58%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 1.01% 1 1.01% 1 2.13% 1 3.85% 1 7.14% 8 0.79%
7 2 2.02% 2 2.02% 2 4.26% 2 7.69% 2 14.29% 17 1.58%
8 49 49.49% 49 49.49% 2 4.26% 2 7.69% 2 14.29% 353 33.64%
9 5 5.05% 5 5.05% 4 8.51% 1 3.85% 2 14.29% 193 18.41%
10 18 18.18% 18 18.18% 16 34.04% 5 19.23% 5 35.71% 94 8.95%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 1.01% 1 1.01% 1 2.13% 1 3.85% 1 7.14% 8 0.79%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 2.02% 2 2.02% 2 4.26% 2 7.69% 2 14.29% 50 4.81%
15 11 11.11% 11 11.11% 9 19.15% 2 7.69% 2 14.29% 243 23.12%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.02% 2 2.02% 2 4.26% 2 7.69% 2 14.29% 17 1.58%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.01% 1 1.01% 1 2.13% 1 3.85% 1 7.14% 8 0.79%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 2.02% 2 2.02% 2 4.26% 2 7.69% 2 14.29% 17 1.58%

Acces horaire pour Fevrier 2018

Statistiques horaires pour Fevrier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 1 1.01% 0 1 1.01% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
1 0 9 9.09% 0 9 9.09% 0 8 17.02% 2 51 4.89%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.01% 0 1 1.01% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
4 0 1 1.01% 0 1 1.01% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
5 2 55 55.56% 2 55 55.56% 0 7 14.89% 15 383 36.49%
6 0 4 4.04% 0 4 4.04% 0 4 8.51% 1 30 2.86%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 1.01% 0 1 1.01% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 3.03% 0 3 3.03% 0 3 6.38% 1 16 1.52%
11 0 1 1.01% 0 1 1.01% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
12 0 1 1.01% 0 1 1.01% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
13 0 1 1.01% 0 1 1.01% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 10 10.10% 0 10 10.10% 0 9 19.15% 9 243 23.12%
16 0 2 2.02% 0 2 2.02% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 2.02% 0 2 2.02% 0 1 2.13% 0 8 0.79%
21 0 2 2.02% 0 2 2.02% 0 2 4.26% 2 50 4.81%
22 0 5 5.05% 0 5 5.05% 0 5 10.64% 8 201 19.20%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 67 URLs
# Hits kB F URL
1 22 22.22% 284 27.07% /
2 5 5.05% 0 0.02% /robots.txt
3 3 3.03% 5 0.44% /form_contact.php
4 2 2.02% 22 2.07% /contact.html
5 2 2.02% 38 3.58% /demarches_creation.html
6 2 2.02% 35 3.38% /documents_requis.html
7 2 2.02% 39 3.68% /gestion_societe.html
8 2 2.02% 45 4.33% /location_bureau.html
9 1 1.01% 6 0.54% /assistance_creation.html
10 1 1.01% 9 0.83% /autorisation.html
11 1 1.01% 6 0.58% /avantages_residence.html
12 1 1.01% 6 0.58% /compte_bancaire.html
13 1 1.01% 22 2.06% /css/boostrap.css
14 1 1.01% 4 0.34% /css/boostrap_responsive.css
15 1 1.01% 6 0.55% /css/font_awesome.css
16 1 1.01% 0 0.00% /css/mystyles.css
17 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/anzac.css
18 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/apple.css
19 1 1.01% 3 0.28% /css/schemes/azure-radiance.css
20 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/caribbean-green.css
21 1 1.01% 3 0.28% /css/schemes/contessa.css
22 1 1.01% 3 0.28% /css/schemes/eggplant.css
23 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/keppel.css
24 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/lochmara.css
25 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/mulberry.css
26 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/norway.css
27 1 1.01% 3 0.28% /css/schemes/persimmon.css
28 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/picton-blue.css
29 1 1.01% 3 0.28% /css/schemes/radical-red.css
30 1 1.01% 3 0.29% /css/schemes/thunderbird.css

Top 10 sur un total de 67 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 22 22.22% 284 27.07% /
2 1 1.01% 174 16.59% /sitemap.php
3 2 2.02% 45 4.33% /location_bureau.html
4 1 1.01% 43 4.05% /fonts/fontawesome-webfont.woff@v
5 2 2.02% 39 3.68% /gestion_societe.html
6 2 2.02% 38 3.58% /demarches_creation.html
7 2 2.02% 35 3.38% /documents_requis.html
8 1 1.01% 35 3.35% /js/jquery.js
9 1 1.01% 27 2.59% /css/styles.css
10 1 1.01% 24 2.33% /services.html

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 22 22.22% 22 84.62% /
2 2 2.02% 1 3.85% /documents_requis.html
3 1 1.01% 1 3.85% /dpi.html
4 3 3.03% 1 3.85% /form_contact.php
5 1 1.01% 1 3.85% /nous.html

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22 22.22% 20 80.00% /
2 1 1.01% 1 4.00% /autorisation.html
3 1 1.01% 1 4.00% /avantages_residence.html
4 2 2.02% 1 4.00% /contact.html
5 2 2.02% 1 4.00% /demarches_creation.html
6 2 2.02% 1 4.00% /gestion_societe.html

Top 14 sur un total de 14 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 48 48.48% 48 48.48% 311 29.62% 1 3.85% 220.181.132.194
2 9 9.09% 9 9.09% 234 22.33% 1 3.85% 69.58.178.56
3 8 8.08% 8 8.08% 66 6.32% 8 30.77% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 7 7.07% 7 7.07% 35 3.30% 1 3.85% ec2-34-224-40-132.compute-1.amazonaws.com
5 7 7.07% 7 7.07% 35 3.34% 1 3.85% ec2-34-228-75-15.compute-1.amazonaws.com
6 7 7.07% 7 7.07% 58 5.53% 7 26.92% ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 4 4.04% 4 4.04% 193 18.41% 1 3.85% ec2-54-84-180-89.compute-1.amazonaws.com
8 2 2.02% 2 2.02% 8 0.73% 1 3.85% ec2-34-228-186-128.compute-1.amazonaws.com
9 2 2.02% 2 2.02% 8 0.79% 1 3.85% www.whois.sc
10 1 1.01% 1 1.01% 42 4.02% 1 3.85% 106.120.161.66
11 1 1.01% 1 1.01% 8 0.79% 1 3.85% 221.11.51.20
12 1 1.01% 1 1.01% 42 4.02% 1 3.85% ec2-52-212-249-211.eu-west-1.compute.amazonaws.com
13 1 1.01% 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-23-239-231.compute-1.amazonaws.com
14 1 1.01% 1 1.01% 8 0.79% 1 3.85% ip-84-39-33-3.rev.cloudwatt.com

Top 10 sur un total de 14 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 48 48.48% 48 48.48% 311 29.62% 1 3.85% 220.181.132.194
2 9 9.09% 9 9.09% 234 22.33% 1 3.85% 69.58.178.56
3 4 4.04% 4 4.04% 193 18.41% 1 3.85% ec2-54-84-180-89.compute-1.amazonaws.com
4 8 8.08% 8 8.08% 66 6.32% 8 30.77% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 7 7.07% 7 7.07% 58 5.53% 7 26.92% ec2-54-183-130-127.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 1 1.01% 1 1.01% 42 4.02% 1 3.85% 106.120.161.66
7 1 1.01% 1 1.01% 42 4.02% 1 3.85% ec2-52-212-249-211.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 7 7.07% 7 7.07% 35 3.34% 1 3.85% ec2-34-228-75-15.compute-1.amazonaws.com
9 7 7.07% 7 7.07% 35 3.30% 1 3.85% ec2-34-224-40-132.compute-1.amazonaws.com
10 2 2.02% 2 2.02% 8 0.79% 1 3.85% www.whois.sc

Top 1 sur un total de 4 référents
# Hits Référent
1 49 49.49% - (Direct Request)

Top 9 sur un total de 9 navigateurs
# Hits Navigateur
1 48 48.48% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.0.2; zh-CN; Redmi Note 3 Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 OP
2 21 21.21% Mozilla/5.0/Firefox/42.0 - nbertaupete95(at)gmail.com
3 15 15.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 9 9.09% Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)
5 2 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
6 1 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 1 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 1 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36
9 1 1.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa

Acces par pays pour Fevrier 2018

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 50 50.51% 50 50.51% 361 34.43% Chine Chine
2 38 38.38% 38 38.38% 445 42.44% Commercial (.com)
3 9 9.09% 9 9.09% 234 22.33% Etats Unis Etats Unis
4 2 2.02% 2 2.02% 8 0.79% Seychelles Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23