Statistiques de societe-lux.fr

Période du résumé: Avril 2018
Généré le 01-May-2018 18:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2018
Total des Hits 107
Total des Fichiers 106
Total Pages 54
Total Visites 24
Total des kB Fichiers 3832
Total des Sites uniques 11
Total des URLs uniques 70
Total des Référents uniques 4
Total des Navigateurs 6
. Moy. Max
Hits par Heure 0 68
Hits par Jour 3 49
Fichiers par Jour 3 49
Pages par Jour 1 15
Sites par Jour 0 5
Visites par Jour 0 4
kB Fichiers par Jour 137 2916
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99.07% 106
Code 404 - Not Found 0.93% 1

Acces journalier pour Avril 2018

Statistiques journalières pour Avril 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
3 1 0.93% 1 0.94% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 0.93% 1 0.94% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%
6 49 45.79% 49 46.23% 2 3.70% 1 4.17% 1 9.09% 2916 76.08%
7 15 14.02% 14 13.21% 15 27.78% 2 8.33% 2 18.18% 259 6.77%
8 2 1.87% 2 1.89% 2 3.70% 2 8.33% 2 18.18% 17 0.43%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 1.87% 2 1.89% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%
11 1 0.93% 1 0.94% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 0.93% 1 0.94% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%
14 1 0.93% 1 0.94% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 1.87% 2 1.89% 2 3.70% 2 8.33% 2 18.18% 17 0.43%
18 10 9.35% 10 9.43% 9 16.67% 1 4.17% 1 9.09% 276 7.21%
19 1 0.93% 1 0.94% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 1.87% 2 1.89% 2 3.70% 2 8.33% 2 18.18% 17 0.43%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 1.87% 2 1.89% 2 3.70% 2 8.33% 2 18.18% 17 0.43%
28 16 14.95% 16 15.09% 12 22.22% 4 16.67% 5 45.45% 248 6.47%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 0.93% 1 0.94% 1 1.85% 1 4.17% 1 9.09% 8 0.22%

Acces horaire pour Avril 2018

Statistiques horaires pour Avril 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
2 0 12 11.21% 0 12 11.32% 0 11 20.37% 10 293 7.65%
3 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
7 0 2 1.87% 0 2 1.89% 0 2 3.70% 1 17 0.43%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
10 1 50 46.73% 1 50 47.17% 0 3 5.56% 104 2924 76.30%
11 0 3 2.80% 0 3 2.83% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
12 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
13 0 2 1.87% 0 2 1.89% 0 2 3.70% 1 17 0.43%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 21 19.63% 0 20 18.87% 0 19 35.19% 16 459 11.97%
16 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
17 0 4 3.74% 0 4 3.77% 0 3 5.56% 1 18 0.47%
18 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
21 0 4 3.74% 0 4 3.77% 0 4 7.41% 1 22 0.58%
22 0 1 0.93% 0 1 0.94% 0 1 1.85% 0 8 0.22%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 70 URLs
# Hits kB F URL
1 24 22.43% 259 6.75% /
2 6 5.61% 0 0.01% /robots.txt
3 3 2.80% 5 0.12% /form_contact.php
4 2 1.87% 18 0.46% /autorisation.html
5 2 1.87% 22 0.57% /contact.html
6 2 1.87% 29 0.77% /devenir_resident.html
7 2 1.87% 35 0.93% /documents_requis.html
8 2 1.87% 45 1.19% /location_bureau.html
9 2 1.87% 358 9.35% /sitemap.php
10 1 0.93% 24 0.64% /assistance_creation.html
11 1 0.93% 6 0.16% /avantages_residence.html
12 1 0.93% 6 0.16% /compte_bancaire.html
13 1 0.93% 22 0.57% /css/boostrap.css
14 1 0.93% 4 0.09% /css/boostrap_responsive.css
15 1 0.93% 6 0.15% /css/font_awesome.css
16 1 0.93% 0 0.00% /css/mystyles.css
17 1 0.93% 27 0.71% /css/styles.css
18 1 0.93% 1 0.02% /css/switcher.css
19 1 0.93% 30 0.78% /demarches_creation.html
20 1 0.93% 7 0.18% /dpi.html
21 1 0.93% 43 1.11% /fonts/fontawesome-webfont.woff@v
22 1 0.93% 31 0.80% /gestion_societe.html
23 1 0.93% 5 0.14% /habiter_luxembourg.html
24 1 0.93% 6 0.17% /immatriculation.html
25 1 0.93% 6 0.16% /nous.html
26 1 0.93% 5 0.13% /partenaires.html
27 1 0.93% 6 0.15% /secretariat.html
28 1 0.93% 6 0.16% /services.html
29 1 0.93% 8 0.20% /societe_civile.html
30 1 0.93% 7 0.18% /societe_sarl.html

Top 10 sur un total de 70 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 2 1.87% 358 9.35% /sitemap.php
2 24 22.43% 259 6.75% /
3 2 1.87% 45 1.19% /location_bureau.html
4 1 0.93% 43 1.11% /fonts/fontawesome-webfont.woff@v
5 2 1.87% 35 0.93% /documents_requis.html
6 1 0.93% 31 0.80% /gestion_societe.html
7 1 0.93% 30 0.78% /demarches_creation.html
8 2 1.87% 29 0.77% /devenir_resident.html
9 1 0.93% 27 0.71% /css/styles.css
10 1 0.93% 24 0.64% /assistance_creation.html

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24 22.43% 21 87.50% /
2 2 1.87% 1 4.17% /documents_requis.html
3 3 2.80% 1 4.17% /form_contact.php
4 1 0.93% 1 4.17% /societe_civile.html

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24 22.43% 18 78.26% /
2 2 1.87% 1 4.35% /autorisation.html
3 1 0.93% 1 4.35% /compte_bancaire.html
4 2 1.87% 1 4.35% /contact.html
5 1 0.93% 1 4.35% /gestion_societe.html
6 1 0.93% 1 4.35% /habiter_luxembourg.html

Top 11 sur un total de 11 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 49 45.79% 49 46.23% 2916 76.08% 1 4.17% ec2-34-201-67-136.compute-1.amazonaws.com
2 14 13.08% 13 12.26% 251 6.55% 1 4.17% 52.171.33.205
3 10 9.35% 10 9.43% 276 7.21% 1 4.17% 69.58.178.57
4 10 9.35% 10 9.43% 83 2.16% 10 41.67% ec2-54-67-59-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 5 4.67% 5 4.72% 200 5.21% 1 4.17% ec2-52-91-158-221.compute-1.amazonaws.com
6 5 4.67% 5 4.72% 41 1.08% 5 20.83% ec2-54-183-165-74.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 4 3.74% 4 3.77% 18 0.47% 1 4.17% ec2-107-23-227-41.compute-1.amazonaws.com
8 4 3.74% 4 3.77% 22 0.58% 1 4.17% ec2-54-87-198-204.compute-1.amazonaws.com
9 3 2.80% 3 2.83% 8 0.22% 1 4.17% www.whois.sc
10 2 1.87% 2 1.89% 8 0.22% 1 4.17% ec2-54-159-40-240.compute-1.amazonaws.com
11 1 0.93% 1 0.94% 8 0.22% 1 4.17% 93.38.35.120.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn

Top 10 sur un total de 11 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 49 45.79% 49 46.23% 2916 76.08% 1 4.17% ec2-34-201-67-136.compute-1.amazonaws.com
2 10 9.35% 10 9.43% 276 7.21% 1 4.17% 69.58.178.57
3 14 13.08% 13 12.26% 251 6.55% 1 4.17% 52.171.33.205
4 5 4.67% 5 4.72% 200 5.21% 1 4.17% ec2-52-91-158-221.compute-1.amazonaws.com
5 10 9.35% 10 9.43% 83 2.16% 10 41.67% ec2-54-67-59-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 5 4.67% 5 4.72% 41 1.08% 5 20.83% ec2-54-183-165-74.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 4 3.74% 4 3.77% 22 0.58% 1 4.17% ec2-54-87-198-204.compute-1.amazonaws.com
8 4 3.74% 4 3.77% 18 0.47% 1 4.17% ec2-107-23-227-41.compute-1.amazonaws.com
9 3 2.80% 3 2.83% 8 0.22% 1 4.17% www.whois.sc
10 2 1.87% 2 1.89% 8 0.22% 1 4.17% ec2-54-159-40-240.compute-1.amazonaws.com

Top 1 sur un total de 4 référents
# Hits Référent
1 60 56.07% - (Direct Request)

Top 6 sur un total de 6 navigateurs
# Hits Navigateur
1 48 44.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/66.0.3347.0 Safari/537.36
2 15 14.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
3 15 14.02% Mozilla/5.0/Firefox/42.0 - nbertaupete95(at)gmail.com
4 14 13.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 10 9.35% Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)
6 3 2.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Acces par pays pour Avril 2018

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 79 73.83% 79 74.53% 3288 85.80% Commercial (.com)
2 24 22.43% 23 21.70% 528 13.76% Etats Unis Etats Unis
3 3 2.80% 3 2.83% 8 0.22% Seychelles Seychelles
4 1 0.93% 1 0.94% 8 0.22% Chine Chine


Generated by Webalizer Version 2.23