Statistiques de societe-lux.lu

Période du résumé: Octobre 2017
Généré le 02-Nov-2017 14:35 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2017
Total des Hits 7335
Total des Fichiers 6934
Total Pages 778
Total Visites 362
Total des kB Fichiers 317789
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 466
Total des URLs uniques 413
Total des Référents uniques 68
Total des Navigateurs 94
. Moy. Max
Hits par Heure 9 188
Hits par Jour 236 732
Fichiers par Jour 223 700
Pages par Jour 25 66
Sites par Jour 15 90
Visites par Jour 11 26
kB Fichiers par Jour 10251 43290
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 94.53% 6934
Code 206 - Partial Content 2.21% 162
Code 304 - Not Modified 1.23% 90
Code 404 - Not Found 2.03% 149

Acces journalier pour Octobre 2017

Statistiques journalières pour Octobre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 245 3.34% 238 3.43% 24 3.08% 21 5.80% 27 5.79% 13234 4.16% 0 0.00% 0 0.00%
2 249 3.39% 232 3.35% 66 8.48% 9 2.49% 17 3.65% 13173 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
3 200 2.73% 176 2.54% 19 2.44% 6 1.66% 13 2.79% 4576 1.44% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 0.04% 3 0.04% 1 0.13% 1 0.28% 3 0.64% 265 0.08% 0 0.00% 0 0.00%
5 275 3.75% 249 3.59% 13 1.67% 10 2.76% 23 4.94% 11638 3.66% 0 0.00% 0 0.00%
6 93 1.27% 91 1.31% 10 1.29% 4 1.10% 6 1.29% 3054 0.96% 0 0.00% 0 0.00%
7 212 2.89% 211 3.04% 7 0.90% 6 1.66% 10 2.15% 6486 2.04% 0 0.00% 0 0.00%
8 96 1.31% 90 1.30% 13 1.67% 7 1.93% 11 2.36% 5768 1.82% 0 0.00% 0 0.00%
9 123 1.68% 114 1.64% 28 3.60% 12 3.31% 14 3.00% 3651 1.15% 0 0.00% 0 0.00%
10 216 2.94% 212 3.06% 21 2.70% 9 2.49% 13 2.79% 7747 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
11 732 9.98% 700 10.10% 50 6.43% 24 6.63% 43 9.23% 43290 13.62% 0 0.00% 0 0.00%
12 292 3.98% 285 4.11% 21 2.70% 8 2.21% 24 5.15% 12379 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
13 128 1.75% 128 1.85% 4 0.51% 4 1.10% 9 1.93% 5453 1.72% 0 0.00% 0 0.00%
14 119 1.62% 114 1.64% 13 1.67% 5 1.38% 7 1.50% 3113 0.98% 0 0.00% 0 0.00%
15 113 1.54% 110 1.59% 10 1.29% 8 2.21% 11 2.36% 3626 1.14% 0 0.00% 0 0.00%
16 333 4.54% 313 4.51% 17 2.19% 12 3.31% 16 3.43% 9669 3.04% 0 0.00% 0 0.00%
17 609 8.30% 575 8.29% 58 7.46% 24 6.63% 20 4.29% 25145 7.91% 0 0.00% 0 0.00%
18 95 1.30% 88 1.27% 10 1.29% 7 1.93% 11 2.36% 2936 0.92% 0 0.00% 0 0.00%
19 405 5.52% 396 5.71% 21 2.70% 9 2.49% 14 3.00% 17828 5.61% 0 0.00% 0 0.00%
20 358 4.88% 335 4.83% 21 2.70% 13 3.59% 24 5.15% 14844 4.67% 0 0.00% 0 0.00%
21 231 3.15% 228 3.29% 47 6.04% 11 3.04% 19 4.08% 6680 2.10% 0 0.00% 0 0.00%
22 50 0.68% 45 0.65% 35 4.50% 12 3.31% 13 2.79% 945 0.30% 0 0.00% 0 0.00%
23 299 4.08% 291 4.20% 46 5.91% 14 3.87% 13 2.79% 10099 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
24 347 4.73% 328 4.73% 42 5.40% 15 4.14% 62 13.30% 23179 7.29% 0 0.00% 0 0.00%
25 250 3.41% 246 3.55% 29 3.73% 20 5.52% 24 5.15% 8729 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
26 279 3.80% 274 3.95% 38 4.88% 15 4.14% 18 3.86% 12725 4.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 526 7.17% 432 6.23% 37 4.76% 26 7.18% 90 19.31% 29447 9.27% 0 0.00% 0 0.00%
28 38 0.52% 32 0.46% 13 1.67% 13 3.59% 28 6.01% 4053 1.28% 0 0.00% 0 0.00%
29 110 1.50% 98 1.41% 33 4.24% 17 4.70% 10 2.15% 2494 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
30 126 1.72% 123 1.77% 9 1.16% 8 2.21% 10 2.15% 3669 1.15% 0 0.00% 0 0.00%
31 183 2.49% 177 2.55% 22 2.83% 12 3.31% 6 1.29% 7896 2.48% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Octobre 2017

Statistiques horaires pour Octobre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 196 2.67% 5 182 2.62% 1 35 4.50% 231 7146 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2 83 1.13% 2 82 1.18% 0 21 2.70% 109 3392 1.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 3 105 1.43% 3 101 1.46% 1 49 6.30% 283 8784 2.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 11 0.15% 0 8 0.12% 0 5 0.64% 1 20 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 28 0.38% 0 23 0.33% 0 22 2.83% 21 656 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 14 0.19% 0 13 0.19% 0 6 0.77% 26 799 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 6 201 2.74% 6 195 2.81% 0 15 1.93% 219 6776 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 12 391 5.33% 12 382 5.51% 0 17 2.19% 532 16482 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7 219 2.99% 6 211 3.04% 1 34 4.37% 227 7049 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 10 330 4.50% 10 317 4.57% 1 37 4.76% 564 17471 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 7 228 3.11% 6 212 3.06% 0 25 3.21% 235 7284 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 23 722 9.84% 22 710 10.24% 1 61 7.84% 863 26760 8.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 11 364 4.96% 10 335 4.83% 0 30 3.86% 320 9935 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 12 395 5.39% 11 362 5.22% 1 57 7.33% 292 9059 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 20 624 8.51% 19 606 8.74% 2 65 8.35% 997 30893 9.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 16 504 6.87% 16 496 7.15% 1 35 4.50% 733 22732 7.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 12 383 5.22% 11 353 5.09% 0 29 3.73% 577 17876 5.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 20 646 8.81% 19 608 8.77% 2 70 9.00% 1143 35419 11.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 16 504 6.87% 16 496 7.15% 1 45 5.78% 718 22265 7.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 96 1.31% 2 91 1.31% 0 12 1.54% 186 5754 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 12 372 5.07% 11 362 5.22% 0 25 3.21% 525 16269 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5 173 2.36% 5 167 2.41% 0 11 1.41% 225 6976 2.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 12 391 5.33% 9 293 4.23% 1 47 6.04% 880 27289 8.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 11 355 4.84% 10 329 4.74% 0 25 3.21% 345 10701 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 413 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 212 2.89% 2672 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /
2 105 1.43% 366 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/persimmon.css
3 103 1.40% 361 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/anzac.css
4 103 1.40% 361 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/lochmara.css
5 103 1.40% 362 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/picton-blue.css
6 102 1.39% 358 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/apple.css
7 102 1.39% 358 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/vivid-violet.css
8 101 1.38% 354 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/keppel.css
9 101 1.38% 338 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/mulberry.css
10 100 1.36% 349 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/azure-radiance.css
11 100 1.36% 351 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/contessa.css
12 100 1.36% 352 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/wedgewood.css
13 98 1.34% 346 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/caribbean-green.css
14 98 1.34% 345 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/radical-red.css
15 98 1.34% 345 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/thunderbird.css
16 97 1.32% 340 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/international-orange.css
17 97 1.32% 343 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/norway.css
18 96 1.31% 339 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/eggplant.css
19 94 1.28% 903 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /js/magnific.min.js
20 94 1.28% 182 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /js/touch-swipe.js
21 93 1.27% 89 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /js/easing.min.js
22 92 1.25% 158 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /js/countdown.min.js
23 92 1.25% 299 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /js/gridrotator.min.js
24 92 1.25% 2201 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /js/mediaelement.min.js
25 92 1.25% 98 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /js/switcher.js
26 91 1.24% 142 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /js/backgroundsize.min.js
27 91 1.24% 870 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /js/boostrap.min.js
28 91 1.24% 248 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /js/custom.js
29 91 1.24% 75 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /js/fitvids.min.js
30 91 1.24% 88 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /js/flexnav.min.js

Top 10 sur un total de 413 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1 0.01% 8186 2.58% 0 0.00% 0 0.00% /bro__chure.xxx
2 89 1.21% 3237 1.02% 0 0.00% 0 0.00% /js/jquery.js
3 75 1.02% 3064 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/fontawesome-webfont.woff@v
4 86 1.17% 2824 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /css/styles.css
5 212 2.89% 2672 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /
6 90 1.23% 2257 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /css/boostrap.css
7 92 1.25% 2201 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /js/mediaelement.min.js
8 91 1.24% 1694 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /js/layerslider.js
9 90 1.23% 1506 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /js/fredsel.min.js
10 88 1.20% 997 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /js/gmap3.min.js

Top 10 sur un total de 112 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 212 2.89% 177 52.84% /
2 14 0.19% 7 2.09% /services.html
3 13 0.18% 5 1.49% /avantages_residence.html
4 20 0.27% 5 1.49% /contact.html
5 9 0.12% 5 1.49% /demarches_creation.html
6 7 0.10% 5 1.49% /location_bureau.html
7 12 0.16% 5 1.49% /soparfi.html
8 4 0.05% 3 0.90% /anonymat.html
9 4 0.05% 3 0.90% /chiffres.html
10 6 0.08% 3 0.90% /habiter_luxembourg.html

Top 10 sur un total de 110 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 212 2.89% 156 51.83% /
2 39 0.53% 7 2.33% /form_contact.php
3 14 0.19% 4 1.33% /services.html
4 12 0.16% 4 1.33% /soparfi.html
5 4 0.05% 3 1.00% /anonymat.html
6 15 0.20% 3 1.00% /assistance_creation.html
7 13 0.18% 3 1.00% /avantages_residence.html
8 9 0.12% 3 1.00% /demarches_creation.html
9 7 0.10% 3 1.00% /location_bureau.html
10 12 0.16% 3 1.00% /nous.html

Top 30 sur un total de 466 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 279 3.80% 277 3.99% 15026 4.73% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.38% proxy.etat.lu
2 263 3.59% 251 3.62% 900 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 36 9.94% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
3 197 2.69% 183 2.64% 634 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 37 10.22% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
4 162 2.21% 159 2.29% 6944 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.83% vodsl-2166.vo.lu
5 143 1.95% 141 2.03% 6105 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% lfbn-1-7352-101.w90-125.abo.wanadoo.fr
6 140 1.91% 135 1.95% 5960 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% mail.ucm.be
7 136 1.85% 134 1.93% 6007 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% testipv4-230.kpngroup.be
8 123 1.68% 99 1.43% 707 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 117.129-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 116 1.58% 116 1.67% 5830 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 239.168-132-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 110 1.50% 98 1.41% 342 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 38 10.50% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
11 81 1.10% 74 1.07% 3147 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% ip-14.net-89-2-104.rev.numericable.fr
12 81 1.10% 80 1.15% 4637 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% ip-213-49-7-234.dsl.scarlet.be
13 74 1.01% 72 1.04% 2851 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 94.252.6.93
14 74 1.01% 71 1.02% 2437 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% ip-178-254-103-25.dyn.luxdsl.pt.lu
15 73 1.00% 71 1.02% 3030 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% ptr-212-224-148-35.dyn.mobistar.be
16 72 0.98% 71 1.02% 3030 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 38.172-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
17 72 0.98% 71 1.02% 3116 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 91.86.120.67
18 71 0.97% 70 1.01% 3081 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 224.105-130-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
19 71 0.97% 69 1.00% 3028 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% ip-88-207-216-79.dyn.luxdsl.pt.lu
20 71 0.97% 69 1.00% 3025 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% ip4daab88c.direct-adsl.nl
21 70 0.95% 69 1.00% 3074 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 109.129.201.180
22 70 0.95% 68 0.98% 4454 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% smtp1.degroof.lu
23 69 0.94% 69 1.00% 3018 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.132.60.10
24 69 0.94% 68 0.98% 3021 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.173.183.58
25 67 0.91% 55 0.79% 1113 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 109.131.151.103
26 67 0.91% 67 0.97% 3014 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 194.154.204.186
27 67 0.91% 67 0.97% 3008 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 207.250-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
28 67 0.91% 67 0.97% 3014 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% host-149-154-217-204.dynamic.voo.be
29 67 0.91% 67 0.97% 2991 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% host-212-68-236-203.dynamic.voo.be
30 67 0.91% 66 0.95% 2834 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% ip-096-046-091-193.cegecom.lu

Top 10 sur un total de 466 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 279 3.80% 277 3.99% 15026 4.73% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.38% proxy.etat.lu
2 34 0.46% 34 0.49% 8317 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% vmi116927.contaboserver.net
3 162 2.21% 159 2.29% 6944 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.83% vodsl-2166.vo.lu
4 143 1.95% 141 2.03% 6105 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% lfbn-1-7352-101.w90-125.abo.wanadoo.fr
5 136 1.85% 134 1.93% 6007 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% testipv4-230.kpngroup.be
6 140 1.91% 135 1.95% 5960 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% mail.ucm.be
7 116 1.58% 116 1.67% 5830 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 239.168-132-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 81 1.10% 80 1.15% 4637 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% ip-213-49-7-234.dsl.scarlet.be
9 60 0.82% 57 0.82% 4521 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% ip-62-235-236-225.dsl.scarlet.be
10 70 0.95% 68 0.98% 4454 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% smtp1.degroof.lu

Top 26 sur un total de 68 référents
# Hits Référent
1 973 13.27% - (Direct Request)
2 21 0.29% http://m.facebook.com
3 12 0.16% http://m.facebook.com/
4 10 0.14% https://www.google.com/
5 9 0.12% https://www.facebook.com/
6 9 0.12% https://www.google.ae/
7 5 0.07% https://www.google.dz/
8 4 0.05% http://l.facebook.com/l.php
9 4 0.05% https://www.google.cl/
10 4 0.05% https://www.google.com.au/
11 4 0.05% https://www.google.com.br/
12 4 0.05% https://www.google.lu/
13 3 0.04% https://www.google.co.jp/
14 3 0.04% https://www.linkedin.com/
15 2 0.03% https://m.facebook.com/
16 2 0.03% https://www.google.com.ph/
17 2 0.03% https://www.google.com.sa/
18 1 0.01% android-app://com.google.android.gm
19 1 0.01% android-app://com.linkedin.android
20 1 0.01% http://www.facebook.com/l.php
21 1 0.01% http://www.google.ch/url
22 1 0.01% https://www.google.co.il/
23 1 0.01% https://www.google.co.in/
24 1 0.01% https://www.google.co.th/
25 1 0.01% https://www.google.co.za/
26 1 0.01% https://www.google.com.mx/

Top 15 sur un total de 94 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1008 13.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
2 472 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 403 5.49% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 287 3.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A421
5 284 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 251 3.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A432
7 242 3.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H321 Saf
8 184 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 176 2.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 [FBAN/FBIOS;FBA
10 175 2.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
11 148 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 140 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 125 1.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Mobile/15A421 [FBAN/FBIOS;F
14 123 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
15 120 1.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview Analytics) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36 (compatib

Acces par pays pour Octobre 2017

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 2956 40.30% 2851 41.12% 115176 36.24% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
2 1473 20.08% 1453 20.95% 60706 19.10% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg Luxembourg
3 892 12.16% 826 11.91% 10323 3.25% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
4 504 6.87% 504 7.27% 55148 17.35% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
5 488 6.65% 476 6.86% 20310 6.39% 0 0.00% 0 0.00% France France
6 346 4.72% 332 4.79% 20739 6.53% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
7 199 2.71% 194 2.80% 8929 2.81% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
8 120 1.64% 120 1.73% 5617 1.77% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
9 65 0.89% 65 0.94% 2977 0.94% 0 0.00% 0 0.00% Autriche Autriche
10 65 0.89% 64 0.92% 3466 1.09% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
11 60 0.82% 60 0.87% 2987 0.94% 0 0.00% 0 0.00% Equateur Equateur
12 55 0.75% 54 0.78% 376 0.12% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
13 24 0.33% 24 0.35% 3773 1.19% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
14 17 0.23% 15 0.22% 356 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
15 14 0.19% 10 0.14% 83 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
16 9 0.12% 9 0.13% 1406 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
17 8 0.11% 4 0.06% 169 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
18 5 0.07% 5 0.07% 871 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
19 5 0.07% 4 0.06% 587 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Japon Japon
20 4 0.05% 4 0.06% 536 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Enseignement (.edu)
21 4 0.05% 4 0.06% 783 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
22 4 0.05% 4 0.06% 883 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Chili Chili
23 3 0.04% 3 0.04% 536 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
24 3 0.04% 2 0.03% 51 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne
25 2 0.03% 1 0.01% 42 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finlande Finlande
26 2 0.03% 1 0.01% 42 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Georgie Georgie
27 2 0.03% 1 0.01% 42 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Liban Liban
28 2 0.03% 2 0.03% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles Seychelles
29 1 0.01% 1 0.01% 275 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong Hong Kong
30 1 0.01% 1 0.01% 42 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Iran Iran


Generated by Webalizer Version 2.23