Statistiques de societe-lux.lu

Période du résumé: Janvier 2018
Généré le 02-Feb-2018 04:28 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2018
Total des Hits 6574
Total des Fichiers 6359
Total Pages 747
Total Visites 457
Total des kB Fichiers 245625
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 537
Total des URLs uniques 376
Total des Référents uniques 107
Total des Navigateurs 134
. Moy. Max
Hits par Heure 8 630
Hits par Jour 212 1460
Fichiers par Jour 205 1436
Pages par Jour 24 156
Sites par Jour 17 140
Visites par Jour 14 123
kB Fichiers par Jour 7923 61066
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96.73% 6359
Code 206 - Partial Content 0.03% 2
Code 302 - Found 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 0.38% 25
Code 404 - Not Found 2.84% 187

Acces journalier pour Janvier 2018

Statistiques journalières pour Janvier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 86 1.31% 81 1.27% 9 1.20% 7 1.53% 19 3.54% 4712 1.92% 0 0.00% 0 0.00%
2 236 3.59% 232 3.65% 12 1.61% 5 1.09% 8 1.49% 8941 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 0.02% 1 0.02% 1 0.13% 1 0.22% 1 0.19% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 69 1.05% 67 1.05% 5 0.67% 4 0.88% 10 1.86% 1028 0.42% 0 0.00% 0 0.00%
5 110 1.67% 107 1.68% 7 0.94% 7 1.53% 15 2.79% 1680 0.68% 0 0.00% 0 0.00%
6 44 0.67% 41 0.64% 10 1.34% 7 1.53% 5 0.93% 307 0.12% 0 0.00% 0 0.00%
7 86 1.31% 82 1.29% 15 2.01% 11 2.41% 13 2.42% 3720 1.51% 0 0.00% 0 0.00%
8 433 6.59% 410 6.45% 41 5.49% 14 3.06% 43 8.01% 14055 5.72% 0 0.00% 0 0.00%
9 343 5.22% 330 5.19% 28 3.75% 18 3.94% 21 3.91% 12221 4.98% 0 0.00% 0 0.00%
10 120 1.83% 109 1.71% 22 2.95% 8 1.75% 12 2.23% 4478 1.82% 0 0.00% 0 0.00%
11 603 9.17% 596 9.37% 31 4.15% 23 5.03% 31 5.77% 26175 10.66% 0 0.00% 0 0.00%
12 230 3.50% 202 3.18% 36 4.82% 9 1.97% 25 4.66% 6663 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
13 24 0.37% 22 0.35% 11 1.47% 10 2.19% 14 2.61% 542 0.22% 0 0.00% 0 0.00%
14 99 1.51% 98 1.54% 16 2.14% 13 2.84% 29 5.40% 1262 0.51% 0 0.00% 0 0.00%
15 136 2.07% 136 2.14% 6 0.80% 6 1.31% 7 1.30% 5786 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
16 1460 22.21% 1436 22.58% 156 20.88% 123 26.91% 140 26.07% 61066 24.86% 0 0.00% 0 0.00%
17 327 4.97% 326 5.13% 39 5.22% 34 7.44% 34 6.33% 13687 5.57% 0 0.00% 0 0.00%
18 48 0.73% 46 0.72% 9 1.20% 8 1.75% 12 2.23% 198 0.08% 0 0.00% 0 0.00%
19 281 4.27% 265 4.17% 57 7.63% 13 2.84% 16 2.98% 9476 3.86% 0 0.00% 0 0.00%
20 199 3.03% 186 2.92% 28 3.75% 10 2.19% 38 7.08% 2857 1.16% 0 0.00% 0 0.00%
21 31 0.47% 29 0.46% 11 1.47% 9 1.97% 13 2.42% 447 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
22 239 3.64% 235 3.70% 43 5.76% 13 2.84% 21 3.91% 7935 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
23 196 2.98% 193 3.04% 9 1.20% 8 1.75% 20 3.72% 6413 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
24 263 4.00% 260 4.09% 46 6.16% 18 3.94% 26 4.84% 4033 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
25 97 1.48% 97 1.53% 7 0.94% 7 1.53% 12 2.23% 3549 1.44% 0 0.00% 0 0.00%
26 219 3.33% 207 3.26% 13 1.74% 9 1.97% 21 3.91% 6396 2.60% 0 0.00% 0 0.00%
27 36 0.55% 34 0.53% 12 1.61% 10 2.19% 15 2.79% 21520 8.76% 0 0.00% 0 0.00%
28 89 1.35% 87 1.37% 15 2.01% 11 2.41% 15 2.79% 3928 1.60% 0 0.00% 0 0.00%
29 218 3.32% 213 3.35% 13 1.74% 13 2.84% 21 3.91% 6151 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
30 101 1.54% 98 1.54% 23 3.08% 17 3.72% 14 2.61% 1987 0.81% 0 0.00% 0 0.00%
31 150 2.28% 133 2.09% 16 2.14% 11 2.41% 14 2.61% 4402 1.79% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Janvier 2018

Statistiques horaires pour Janvier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 257 3.91% 8 255 4.01% 0 14 1.87% 802 24850 10.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 28 0.43% 0 27 0.42% 0 23 3.08% 18 561 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 26 0.40% 0 19 0.30% 0 12 1.61% 4 139 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 2 82 1.25% 2 79 1.24% 0 12 1.61% 100 3112 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 45 0.68% 1 39 0.61% 0 16 2.14% 85 2645 1.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1 54 0.82% 1 50 0.79% 0 10 1.34% 13 418 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 96 1.46% 2 89 1.40% 0 18 2.41% 18 565 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 5 185 2.81% 5 175 2.75% 0 27 3.61% 242 7511 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 215 3.27% 6 205 3.22% 1 49 6.56% 79 2462 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 12 380 5.78% 12 376 5.91% 0 28 3.75% 519 16087 6.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 399 6.07% 12 393 6.18% 1 34 4.55% 407 12606 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 15 480 7.30% 15 469 7.38% 1 37 4.95% 568 17606 7.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 29 924 14.06% 29 903 14.20% 2 69 9.24% 1184 36708 14.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 15 482 7.33% 15 466 7.33% 1 57 7.63% 426 13203 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 12 377 5.73% 11 369 5.80% 1 50 6.69% 505 15654 6.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 10 323 4.91% 10 318 5.00% 1 36 4.82% 305 9465 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 15 493 7.50% 15 482 7.58% 1 41 5.49% 649 20127 8.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 174 2.65% 4 150 2.36% 1 36 4.82% 232 7192 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 10 317 4.82% 9 295 4.64% 1 52 6.96% 383 11875 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 176 2.68% 5 164 2.58% 0 25 3.35% 202 6253 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 6 204 3.10% 6 201 3.16% 0 18 2.41% 270 8381 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 18 563 8.56% 17 550 8.65% 0 30 4.02% 637 19741 8.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 5 169 2.57% 5 165 2.59% 0 18 2.41% 172 5345 2.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 125 1.90% 3 120 1.89% 1 35 4.69% 101 3118 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 376 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 296 4.50% 3694 1.50% 0 0.00% 0 0.00% /
2 98 1.49% 668 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /css/font_awesome.css
3 95 1.45% 361 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /css/boostrap_responsive.css
4 94 1.43% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /css/mystyles.css
5 94 1.43% 3366 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /css/styles.css
6 91 1.38% 80 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /css/switcher.css
7 89 1.35% 2236 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /css/boostrap.css
8 88 1.34% 351 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/lochmara.css
9 86 1.31% 274 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/persimmon.css
10 85 1.29% 272 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/caribbean-green.css
11 85 1.29% 289 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/keppel.css
12 85 1.29% 87 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /js/easing.min.js
13 85 1.29% 171 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /js/touch-swipe.js
14 84 1.28% 321 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/anzac.css
15 84 1.28% 286 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/radical-red.css
16 83 1.26% 266 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/eggplant.css
17 83 1.26% 285 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/picton-blue.css
18 82 1.25% 280 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/contessa.css
19 82 1.25% 281 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/mulberry.css
20 82 1.25% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
21 81 1.23% 278 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/wedgewood.css
22 81 1.23% 357 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /js/modernizr.custom.26633.js
23 80 1.22% 255 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/international-orange.css
24 80 1.22% 275 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/norway.css
25 80 1.22% 816 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /js/boostrap.min.js
26 80 1.22% 282 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /js/transit-modified.js
27 79 1.20% 289 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/apple.css
28 79 1.20% 252 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/azure-radiance.css
29 79 1.20% 271 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/thunderbird.css
30 79 1.20% 272 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /css/schemes/vivid-violet.css

Top 10 sur un total de 376 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1 0.02% 5748 2.34% 0 0.00% 0 0.00% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/Slash.mp4
2 1 0.02% 5272 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/typing.mp4
3 7 0.11% 4634 1.89% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.php
4 1 0.02% 4400 1.79% 0 0.00% 0 0.00% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/Broadway.mp4
5 296 4.50% 3694 1.50% 0 0.00% 0 0.00% /
6 94 1.43% 3366 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /css/styles.css
7 79 1.20% 2886 1.18% 0 0.00% 0 0.00% /js/jquery.js
8 65 0.99% 2681 1.09% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/fontawesome-webfont.woff@v
9 89 1.35% 2236 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /css/boostrap.css
10 1 0.02% 2215 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/fit_edit.mp4

Top 10 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 296 4.50% 270 65.85% /
2 18 0.27% 7 1.71% /nous.html
3 10 0.15% 6 1.46% /partenaires.html
4 11 0.17% 5 1.22% /assistance_creation.html
5 14 0.21% 5 1.22% /contact.html
6 7 0.11% 5 1.22% /sitemap.php
7 4 0.06% 4 0.98% /civil_society.html
8 10 0.15% 4 0.98% /demarches_creation.html
9 4 0.06% 4 0.98% /en/figures.html
10 6 0.09% 4 0.98% /societe_anonyme.html

Top 10 sur un total de 69 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 296 4.50% 249 65.53% /
2 7 0.11% 7 1.84% /sitemap.php
3 15 0.23% 6 1.58% /form_contact.php
4 18 0.27% 6 1.58% /nous.html
5 14 0.21% 5 1.32% /contact.html
6 4 0.06% 4 1.05% /en/figures.html
7 10 0.15% 4 1.05% /partenaires.html
8 6 0.09% 4 1.05% /societe_anonyme.html
9 7 0.11% 4 1.05% /societe_sarl.html
10 6 0.09% 4 1.05% /soparfi.html

Top 30 sur un total de 537 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 270 4.11% 260 4.09% 8280 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.66% 10.229-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 194 2.95% 179 2.81% 925 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 24 5.25% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
3 165 2.51% 162 2.55% 5519 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.88% vodsl-2166.vo.lu
4 140 2.13% 123 1.93% 3787 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% ip-88-207-229-55.dyn.luxdsl.pt.lu
5 133 2.02% 133 2.09% 6026 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 224.5-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 128 1.95% 121 1.90% 1120 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.19% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
7 121 1.84% 114 1.79% 5970 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% ip-81-11-146-225.dsl.scarlet.be
8 120 1.83% 120 1.89% 5680 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 3.31-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 119 1.81% 112 1.76% 659 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 14 3.06% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
10 118 1.79% 118 1.86% 5928 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 186.205-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 106 1.61% 106 1.67% 5799 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 98.39-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
12 100 1.52% 89 1.40% 2328 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.66% 43.20-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
13 94 1.43% 86 1.35% 3224 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 109.129.39.216
14 88 1.34% 83 1.31% 3118 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 161.108-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 88 1.34% 86 1.35% 597 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 203.125.221.35
16 84 1.28% 76 1.20% 611 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.19% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
17 77 1.17% 75 1.18% 917 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% ip-213-135-242-39.static.luxdsl.pt.lu
18 75 1.14% 54 0.85% 3350 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% proxy.etat.lu
19 73 1.11% 72 1.13% 3063 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 176.65.78.109
20 71 1.08% 69 1.09% 4687 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 85.93.217.97
21 71 1.08% 68 1.07% 351 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.84% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
22 71 1.08% 69 1.09% 3060 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% ip-83-99-83-42.dyn.luxdsl.pt.lu
23 70 1.06% 68 1.07% 3033 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 33.252-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 69 1.05% 66 1.04% 1597 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% i19-les02-ntr-176-186-153-109.sfr.lns.abo.bbox.fr
25 67 1.02% 67 1.05% 3014 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 163.82.136.77.rev.sfr.net
26 67 1.02% 67 1.05% 3014 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% wbgrp-svc052.us.archive.org
27 66 1.00% 66 1.04% 3012 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 135.110-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
28 66 1.00% 63 0.99% 2921 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 170.21.90.92.rev.sfr.net
29 66 1.00% 65 1.02% 2494 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% host-109-89-124-22.dynamic.voo.be
30 66 1.00% 66 1.04% 2757 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% ip-static-94-242-219-107.server.lu

Top 10 sur un total de 537 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 43 0.65% 41 0.64% 10034 4.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.88% crawl-66-249-66-29.googlebot.com
2 270 4.11% 260 4.09% 8280 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.66% 10.229-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 133 2.02% 133 2.09% 6026 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 224.5-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 121 1.84% 114 1.79% 5970 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% ip-81-11-146-225.dsl.scarlet.be
5 118 1.79% 118 1.86% 5928 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 186.205-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 15 0.23% 15 0.24% 5860 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.66% crawl-66-249-66-31.googlebot.com
7 106 1.61% 106 1.67% 5799 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 98.39-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 120 1.83% 120 1.89% 5680 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.44% 3.31-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 165 2.51% 162 2.55% 5519 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.88% vodsl-2166.vo.lu
10 71 1.08% 69 1.09% 4687 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 85.93.217.97

Top 24 sur un total de 107 référents
# Hits Référent
1 954 14.51% - (Direct Request)
2 115 1.75% http://m.facebook.com
3 26 0.40% http://m.facebook.com/
4 10 0.15% http://luxbusiness.fr/domiciliation.php
5 8 0.12% http://www.google.com
6 6 0.09% http://luxbusiness.fr/en/index.php
7 5 0.08% https://www.facebook.com/
8 3 0.05% http://l.facebook.com/l.php
9 3 0.05% https://www.google.com
10 3 0.05% https://www.google.lu/
11 2 0.03% android-app://com.google.android.gm
12 2 0.03% http://luxbusiness.fr/en/company.php
13 2 0.03% http://www.google.com.sg/url
14 2 0.03% https://l.facebook.com/
15 2 0.03% https://www.linkedin.com/
16 1 0.02% android-app://com.linkedin.android
17 1 0.02% http://luxbusiness.fr/contact.html
18 1 0.02% http://www.google.com/search
19 1 0.02% http://www.google.lu/url
20 1 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
21 1 0.02% https://m.facebook.com/
22 1 0.02% https://www.google.com.cy/
23 1 0.02% https://www.google.com/
24 1 0.02% https://www.google.ro/

Top 15 sur un total de 134 navigateurs
# Hits Navigateur
1 530 8.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 486 7.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 289 4.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Mobile/15C153 [FBAN/FBIOS;FB
4 281 4.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.2 Safari/604.4.7
5 271 4.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G955F Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/63.0.32
6 232 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 232 3.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
8 226 3.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Mobile/15C202 [FBAN/FBIOS;FB
9 181 2.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 160 2.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-G925F/G925FXXS5EQK9 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungB
11 152 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 148 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 147 2.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 100 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 94 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S

Acces par pays pour Janvier 2018

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 2428 36.93% 2373 37.32% 97974 39.89% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
2 1504 22.88% 1433 22.53% 37993 15.47% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
3 1270 19.32% 1218 19.15% 49566 20.18% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg Luxembourg
4 530 8.06% 526 8.27% 25200 10.26% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
5 209 3.18% 205 3.22% 6123 2.49% 0 0.00% 0 0.00% France France
6 124 1.89% 123 1.93% 12521 5.10% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
7 88 1.34% 88 1.38% 1870 0.76% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
8 88 1.34% 86 1.35% 597 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Singapour Singapour
9 85 1.29% 82 1.29% 1200 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
10 69 1.05% 69 1.09% 3056 1.24% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
11 57 0.87% 54 0.85% 432 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Chypre Chypre
12 44 0.67% 37 0.58% 1681 0.68% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
13 29 0.44% 29 0.46% 4477 1.82% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
14 20 0.30% 18 0.28% 2657 1.08% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
15 12 0.18% 11 0.17% 79 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
16 4 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
17 3 0.05% 3 0.05% 89 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Japon Japon
18 3 0.05% 3 0.05% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles Seychelles
19 2 0.03% 1 0.02% 42 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Malaisie Malaisie
20 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
21 2 0.03% 1 0.02% 42 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
22 1 0.02% 1 0.02% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne


Generated by Webalizer Version 2.23