Statistiques de societe-lux.lu

Période du résumé: Aout 2018
Généré le 01-Sep-2018 07:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2018
Total des Hits 9842
Total des Fichiers 8175
Total Pages 3071
Total Visites 861
Total des kB Fichiers 288622
Total des Sites uniques 599
Total des URLs uniques 1722
Total des Référents uniques 580
Total des Navigateurs 215
. Moy. Max
Hits par Heure 13 972
Hits par Jour 317 1222
Fichiers par Jour 263 959
Pages par Jour 99 242
Sites par Jour 19 63
Visites par Jour 27 52
kB Fichiers par Jour 9310 35192
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.01% 1
Code 200 - OK 83.06% 8175
Code 204 - No Content 0.04% 4
Code 302 - Found 0.04% 4
Code 304 - Not Modified 0.19% 19
Code 404 - Not Found 16.65% 1639

Acces journalier pour Aout 2018

Statistiques journalières pour Aout 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1222 12.42% 959 11.73% 83 2.70% 13 1.51% 38 6.34% 13026 4.51%
2 1146 11.64% 665 8.13% 242 7.88% 15 1.74% 19 3.17% 22833 7.91%
3 806 8.19% 371 4.54% 163 5.31% 19 2.21% 17 2.84% 7113 2.46%
4 159 1.62% 137 1.68% 38 1.24% 29 3.37% 16 2.67% 28777 9.97%
5 417 4.24% 406 4.97% 128 4.17% 21 2.44% 26 4.34% 20446 7.08%
6 143 1.45% 138 1.69% 26 0.85% 17 1.97% 18 3.01% 35192 12.19%
7 210 2.13% 204 2.50% 19 0.62% 9 1.05% 26 4.34% 5426 1.88%
8 62 0.63% 26 0.32% 42 1.37% 8 0.93% 17 2.84% 199 0.07%
9 62 0.63% 61 0.75% 6 0.20% 5 0.58% 9 1.50% 872 0.30%
10 181 1.84% 173 2.12% 26 0.85% 14 1.63% 23 3.84% 5060 1.75%
11 167 1.70% 157 1.92% 75 2.44% 18 2.09% 20 3.34% 18273 6.33%
12 183 1.86% 173 2.12% 53 1.73% 30 3.48% 39 6.51% 4245 1.47%
13 253 2.57% 246 3.01% 111 3.61% 33 3.83% 32 5.34% 5302 1.84%
14 452 4.59% 425 5.20% 201 6.55% 50 5.81% 40 6.68% 10005 3.47%
15 259 2.63% 250 3.06% 164 5.34% 47 5.46% 29 4.84% 7448 2.58%
16 307 3.12% 299 3.66% 154 5.01% 46 5.34% 33 5.51% 9176 3.18%
17 312 3.17% 309 3.78% 99 3.22% 36 4.18% 33 5.51% 5495 1.90%
18 246 2.50% 242 2.96% 157 5.11% 44 5.11% 30 5.01% 23119 8.01%
19 253 2.57% 246 3.01% 99 3.22% 33 3.83% 43 7.18% 9253 3.21%
20 207 2.10% 196 2.40% 95 3.09% 29 3.37% 25 4.17% 3216 1.11%
21 266 2.70% 263 3.22% 110 3.58% 35 4.07% 32 5.34% 6799 2.36%
22 314 3.19% 309 3.78% 84 2.74% 26 3.02% 63 10.52% 8884 3.08%
23 387 3.93% 369 4.51% 161 5.24% 52 6.04% 30 5.01% 5463 1.89%
24 186 1.89% 173 2.12% 103 3.35% 34 3.95% 34 5.68% 4713 1.63%
25 128 1.30% 120 1.47% 109 3.55% 40 4.65% 37 6.18% 3655 1.27%
26 227 2.31% 220 2.69% 104 3.39% 39 4.53% 54 9.02% 9095 3.15%
27 387 3.93% 367 4.49% 111 3.61% 45 5.23% 37 6.18% 7064 2.45%
28 39 0.40% 35 0.43% 18 0.59% 15 1.74% 16 2.67% 399 0.14%
29 134 1.36% 118 1.44% 36 1.17% 19 2.21% 32 5.34% 4497 1.56%
30 242 2.46% 234 2.86% 20 0.65% 14 1.63% 18 3.01% 1662 0.58%
31 485 4.93% 284 3.47% 234 7.62% 26 3.02% 21 3.51% 1917 0.66%

Acces horaire pour Aout 2018

Statistiques horaires pour Aout 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 221 2.25% 6 210 2.57% 3 108 3.52% 318 9844 3.41%
1 4 136 1.38% 4 129 1.58% 2 71 2.31% 61 1899 0.66%
2 12 372 3.78% 11 362 4.43% 4 130 4.23% 576 17843 6.18%
3 4 142 1.44% 4 137 1.68% 1 38 1.24% 1221 37863 13.12%
4 7 220 2.24% 6 209 2.56% 3 98 3.19% 95 2935 1.02%
5 3 95 0.97% 2 90 1.10% 2 70 2.28% 171 5311 1.84%
6 5 164 1.67% 3 103 1.26% 3 114 3.71% 171 5313 1.84%
7 19 612 6.22% 12 400 4.89% 2 86 2.80% 125 3869 1.34%
8 19 597 6.07% 17 534 6.53% 3 95 3.09% 428 13264 4.60%
9 10 328 3.33% 10 313 3.83% 1 60 1.95% 171 5290 1.83%
10 10 331 3.36% 10 326 3.99% 5 159 5.18% 415 12870 4.46%
11 12 398 4.04% 12 380 4.65% 4 145 4.72% 358 11090 3.84%
12 41 1281 13.02% 26 812 9.93% 9 290 9.44% 590 18275 6.33%
13 11 348 3.54% 11 343 4.20% 2 77 2.51% 893 27674 9.59%
14 22 702 7.13% 17 540 6.61% 10 313 10.19% 486 15081 5.23%
15 18 578 5.87% 18 567 6.94% 5 171 5.57% 1050 32561 11.28%
16 19 615 6.25% 19 596 7.29% 4 137 4.46% 457 14177 4.91%
17 42 1305 13.26% 26 819 10.02% 9 303 9.87% 933 28912 10.02%
18 10 318 3.23% 8 263 3.22% 3 111 3.61% 107 3328 1.15%
19 4 154 1.56% 4 146 1.79% 1 53 1.73% 86 2654 0.92%
20 4 127 1.29% 3 120 1.47% 2 81 2.64% 114 3527 1.22%
21 9 306 3.11% 9 301 3.68% 2 89 2.90% 221 6858 2.38%
22 5 180 1.83% 5 173 2.12% 4 132 4.30% 114 3544 1.23%
23 10 312 3.17% 9 302 3.69% 4 140 4.56% 150 4640 1.61%

Top 30 sur un total de 1722 URLs
# Hits kB F URL
1 1062 10.79% 39111 13.55% /
2 344 3.50% 2430 0.84% /stats/
3 241 2.45% 10 0.00% /robots.txt
4 64 0.65% 1900 0.66% /css/boostrap.css
5 64 0.65% 2551 0.88% /css/styles.css
6 64 0.65% 61 0.02% /css/switcher.css
7 63 0.64% 270 0.09% /css/boostrap_responsive.css
8 63 0.64% 1 0.00% /css/mystyles.css
9 61 0.62% 252 0.09% /css/schemes/anzac.css
10 61 0.62% 234 0.08% /css/schemes/radical-red.css
11 61 0.62% 252 0.09% /css/schemes/wedgewood.css
12 60 0.61% 249 0.09% /css/schemes/contessa.css
13 60 0.61% 249 0.09% /css/schemes/keppel.css
14 60 0.61% 232 0.08% /css/schemes/norway.css
15 59 0.60% 443 0.15% /css/font_awesome.css
16 59 0.60% 246 0.09% /css/schemes/apple.css
17 59 0.60% 227 0.08% /css/schemes/azure-radiance.css
18 59 0.60% 247 0.09% /css/schemes/picton-blue.css
19 59 0.60% 229 0.08% /css/schemes/thunderbird.css
20 59 0.60% 19 0.01% /favicon.ico
21 58 0.59% 243 0.08% /css/schemes/eggplant.css
22 57 0.58% 240 0.08% /css/schemes/persimmon.css
23 56 0.57% 220 0.08% /css/schemes/caribbean-green.css
24 56 0.57% 238 0.08% /css/schemes/mulberry.css
25 55 0.56% 215 0.07% /css/schemes/international-orange.css
26 55 0.56% 235 0.08% /css/schemes/vivid-violet.css
27 54 0.55% 197 0.07% /css/schemes/lochmara.css
28 33 0.34% 414 0.14% /autorisation.html
29 33 0.34% 261 0.09% /avantages_residence.html
30 33 0.34% 417 0.14% /devenir_resident.html

Top 10 sur un total de 1722 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1062 10.79% 39111 13.55% /
2 32 0.33% 25064 8.68% /sitemap.php
3 1 0.01% 14497 5.02% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/iceberg.mp4
4 3 0.03% 13200 4.57% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/Broadway.mp4
5 2 0.02% 10544 3.65% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/typing.mp4
6 1 0.01% 9621 3.33% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/girls.mp4
7 1 0.01% 8059 2.79% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/drink.mp4
8 1 0.01% 5748 1.99% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/Slash.mp4
9 1 0.01% 5288 1.83% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/Sail-Away.mp4
10 1 0.01% 4877 1.69% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/Drink-Wine.mp4

Top 10 sur un total de 131 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1062 10.79% 332 42.51% /
2 344 3.50% 136 17.41% /stats/
3 32 0.33% 19 2.43% /sitemap.php
4 33 0.34% 15 1.92% /autorisation.html
5 33 0.34% 12 1.54% /avantages_residence.html
6 27 0.27% 12 1.54% /form_contact.php
7 33 0.34% 11 1.41% /devenir_resident.html
8 24 0.24% 9 1.15% /documents_requis.html
9 23 0.23% 8 1.02% /demarches_creation.html
10 27 0.27% 8 1.02% /immatriculation.html

Top 10 sur un total de 134 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1062 10.79% 316 42.08% /
2 344 3.50% 135 17.98% /stats/
3 32 0.33% 19 2.53% /sitemap.php
4 27 0.27% 15 2.00% /form_contact.php
5 33 0.34% 11 1.46% /devenir_resident.html
6 33 0.34% 9 1.20% /autorisation.html
7 33 0.34% 9 1.20% /avantages_residence.html
8 8 0.08% 7 0.93% /form/
9 25 0.25% 7 0.93% /nous.html
10 21 0.21% 6 0.80% /anonymat.html

Top 30 sur un total de 599 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2501 25.41% 1342 16.42% 31887 11.05% 4 0.46% wbgrp-svc276.us.archive.org
2 231 2.35% 210 2.57% 3750 1.30% 39 4.53% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
3 179 1.82% 163 1.99% 6432 2.23% 31 3.60% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
4 162 1.65% 162 1.98% 1144 0.40% 57 6.62% ip-84-228-239-173.router.siliconvalleywifi.com
5 154 1.56% 0 0.00% 36 0.01% 1 0.12% web2.edu22.info
6 138 1.40% 130 1.59% 3536 1.23% 1 0.12% 213.211.175.18.static.edpnet.net
7 133 1.35% 133 1.63% 6022 2.09% 2 0.23% 147.20-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 127 1.29% 106 1.30% 16443 5.70% 25 2.90% crawl-66-249-64-135.googlebot.com
9 108 1.10% 103 1.26% 718 0.25% 1 0.12% 155.140.79.155
10 106 1.08% 106 1.30% 749 0.26% 37 4.30% ip-4-44-244-173.seattle.us.northamericancoax.com
11 101 1.03% 83 1.02% 2933 1.02% 20 2.32% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
12 91 0.92% 80 0.98% 3088 1.07% 17 1.97% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
13 90 0.91% 88 1.08% 4820 1.67% 1 0.12% 194.119-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
14 88 0.89% 88 1.08% 3101 1.07% 1 0.12% 231.4-218-195.cents.catv.internet.lu
15 83 0.84% 78 0.95% 533 0.18% 1 0.12% proxy.etat.lu
16 80 0.81% 78 0.95% 875 0.30% 30 3.48% 216.244.66.248
17 76 0.77% 73 0.89% 3032 1.05% 1 0.12% 5ed121c3.cm-7-2a.dynamic.ziggo.nl
18 72 0.73% 72 0.88% 3017 1.05% 1 0.12% 45.34.14.253
19 70 0.71% 69 0.84% 3055 1.06% 1 0.12% 40.50-134-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
20 70 0.71% 68 0.83% 2124 0.74% 1 0.12% 82.102.18.166
21 69 0.70% 67 0.82% 330 0.11% 16 1.86% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
22 67 0.68% 67 0.82% 3013 1.04% 1 0.12% 109.129.0.81
23 67 0.68% 67 0.82% 3013 1.04% 1 0.12% 109.130.205.101
24 67 0.68% 67 0.82% 3013 1.04% 1 0.12% 212.24.220.162.static.netline.lu
25 67 0.68% 67 0.82% 3013 1.04% 1 0.12% 83-249-145-178.mobileinternet.proximus.be
26 67 0.68% 67 0.82% 3013 1.04% 1 0.12% 94.163-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
27 67 0.68% 67 0.82% 3007 1.04% 1 0.12% barracuda.aweurope.be
28 66 0.67% 66 0.81% 3012 1.04% 1 0.12% host-109-88-77-231.dynamic.voo.be
29 66 0.67% 56 0.69% 702 0.24% 4 0.46% ninja-crawler49.webmeup.com
30 64 0.65% 59 0.72% 537 0.19% 2 0.23% 108.77-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 10 sur un total de 599 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2501 25.41% 1342 16.42% 31887 11.05% 4 0.46% wbgrp-svc276.us.archive.org
2 9 0.09% 8 0.10% 19962 6.92% 3 0.35% crawl-66-249-64-209.googlebot.com
3 127 1.29% 106 1.30% 16443 5.70% 25 2.90% crawl-66-249-64-135.googlebot.com
4 5 0.05% 5 0.06% 14503 5.02% 2 0.23% crawl-66-249-64-207.googlebot.com
5 3 0.03% 3 0.04% 9630 3.34% 1 0.12% crawl-66-249-64-205.googlebot.com
6 3 0.03% 3 0.04% 8235 2.85% 2 0.23% 5-248-225-41.broadband.kyivstar.net
7 179 1.82% 163 1.99% 6432 2.23% 31 3.60% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
8 133 1.35% 133 1.63% 6022 2.09% 2 0.23% 147.20-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 5 0.05% 5 0.06% 5763 2.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
10 4 0.04% 4 0.05% 5274 1.83% 0 0.00% crawl-66-249-66-141.googlebot.com

Top 30 sur un total de 580 référents
# Hits Référent
1 2454 24.93% - (Direct Request)
2 314 3.19% http://xxxpornsexmovies.com
3 286 2.91% http://xxxbestfree.com
4 242 2.46% http://xxxsextubeporn.com
5 45 0.46% http://casino24x.ru
6 28 0.28% http://aptekaline.ru
7 23 0.23% http://viagra.rpion.ru
8 16 0.16% http://takemoney.pro
9 14 0.14% https://www.google.com/
10 13 0.13% http://relegram.com
11 11 0.11% https://wingate.me
12 11 0.11% https://www.google.lu/
13 7 0.07% http://societe-lux.fr/company.php
14 6 0.06% http://bit.ly/2IyOIgy
15 6 0.06% http://www.jcoats.com/__media__/js/netsoltrademark.php
16 6 0.06% https://www.google.fr/
17 4 0.04% http://bit.ly/2KtrHgO
18 4 0.04% http://www.google.lu/url
19 4 0.04% https://www.google.be/
20 3 0.03% http://aeronautics.org/__media__/js/netsoltrademark.php
21 3 0.03% http://alibanaa.com/__media__/js/netsoltrademark.php
22 3 0.03% http://barebuttbath.net/__media__/js/netsoltrademark.php
23 3 0.03% http://bit.ly/2IzXnzr
24 3 0.03% http://bit.ly/2Mwi8yg
25 3 0.03% http://bit.ly/2Mwnb1A
26 3 0.03% http://bit.ly/2N8VUmX
27 3 0.03% http://bit.ly/2tMEUdd
28 3 0.03% http://bit.ly/2tSNg3p
29 3 0.03% http://bit.ly/2tSNhnZ
30 3 0.03% http://blindcat.org/__media__/js/netsoltrademark.php

Top 15 sur un total de 215 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2501 25.41% Mozilla/5.0 (compatible; NLUX_IAHarvester/3.3.0 +http://crawl.bnl.lu/)
2 574 5.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 521 5.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
4 468 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
5 460 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 325 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
7 252 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 205 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 186 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 181 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 112 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 108 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 106 1.08% Googlebot-Image/1.0
14 87 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE8.0; Windows NT 6.0) .NET CLR 2.0.50727)
15 84 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Acces par pays pour Aout 2018

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3157 32.08% 2992 36.60% 139239 48.24% Commercial (.com)
2 2520 25.60% 1356 16.59% 32359 11.21% Non-commerciales (.org)
3 1193 12.12% 1170 14.31% 14582 5.05% Luxembourg Luxembourg
4 766 7.78% 758 9.27% 32818 11.37% Belgique Belgique
5 439 4.46% 436 5.33% 15708 5.44% Etats Unis Etats Unis
6 292 2.97% 282 3.45% 7950 2.75% Chine Chine
7 259 2.63% 206 2.52% 14794 5.13% Network (.net)
8 175 1.78% 169 2.07% 1455 0.50% France France
9 161 1.64% 159 1.94% 3960 1.37% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
10 158 1.61% 4 0.05% 204 0.07% Generic TLD (info)
11 146 1.48% 144 1.76% 1606 0.56% Allemagne Allemagne
12 81 0.82% 81 0.99% 3220 1.12% Non-resolu/Inconnu
13 81 0.82% 78 0.95% 3243 1.12% Pays Bas Pays Bas
14 66 0.67% 33 0.40% 1090 0.38% European Union European Union
15 47 0.48% 31 0.38% 6883 2.38% Russie Russie
16 24 0.24% 24 0.29% 1011 0.35% Canada Canada
17 24 0.24% 24 0.29% 187 0.06% Singapour Singapour
18 23 0.23% 23 0.28% 401 0.14% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
19 20 0.20% 0 0.00% 5 0.00% Norvege Norvege
20 14 0.14% 14 0.17% 590 0.20% Israel Israel
21 12 0.12% 11 0.13% 423 0.15% Suisse Suisse
22 11 0.11% 11 0.13% 429 0.15% Republique Tcheque Republique Tcheque
23 11 0.11% 11 0.13% 433 0.15% Estonie Estonie
24 11 0.11% 11 0.13% 429 0.15% Grece Grece
25 10 0.10% 10 0.12% 421 0.15% Autriche Autriche
26 10 0.10% 10 0.12% 421 0.15% Islande Islande
27 10 0.10% 10 0.12% 421 0.15% Lituanie Lituanie
28 10 0.10% 10 0.12% 421 0.15% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
29 9 0.09% 9 0.11% 429 0.15% Espagne Espagne
30 9 0.09% 9 0.11% 379 0.13% Malaisie Malaisie


Generated by Webalizer Version 2.23