Statistiques de societe-lux.lu

Période du résumé: Octobre 2018
Généré le 01-Nov-2018 07:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2018
Total des Hits 7062
Total des Fichiers 6674
Total Pages 1405
Total Visites 417
Total des kB Fichiers 166607
Total des Sites uniques 338
Total des URLs uniques 914
Total des Référents uniques 183
Total des Navigateurs 209
. Moy. Max
Hits par Heure 9 423
Hits par Jour 227 668
Fichiers par Jour 215 624
Pages par Jour 45 135
Sites par Jour 10 39
Visites par Jour 13 31
kB Fichiers par Jour 5374 15714
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 94.51% 6674
Code 206 - Partial Content 0.03% 2
Code 302 - Found 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.52% 37
Code 404 - Not Found 4.93% 348

Acces journalier pour Octobre 2018

Statistiques journalières pour Octobre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 256 3.63% 252 3.78% 18 1.28% 16 3.84% 23 6.80% 1637 0.98%
2 91 1.29% 81 1.21% 23 1.64% 20 4.80% 22 6.51% 1089 0.65%
3 210 2.97% 194 2.91% 41 2.92% 19 4.56% 19 5.62% 1595 0.96%
4 379 5.37% 355 5.32% 42 2.99% 22 5.28% 19 5.62% 13549 8.13%
5 167 2.36% 159 2.38% 35 2.49% 21 5.04% 15 4.44% 3906 2.34%
6 95 1.35% 84 1.26% 15 1.07% 11 2.64% 13 3.85% 1280 0.77%
7 27 0.38% 21 0.31% 13 0.93% 12 2.88% 13 3.85% 528 0.32%
8 98 1.39% 67 1.00% 37 2.63% 15 3.60% 13 3.85% 827 0.50%
9 490 6.94% 457 6.85% 24 1.71% 7 1.68% 9 2.66% 7115 4.27%
10 262 3.71% 259 3.88% 13 0.93% 12 2.88% 20 5.92% 8023 4.82%
11 344 4.87% 305 4.57% 42 2.99% 10 2.40% 14 4.14% 2088 1.25%
12 369 5.23% 364 5.45% 19 1.35% 11 2.64% 26 7.69% 7475 4.49%
13 43 0.61% 35 0.52% 16 1.14% 10 2.40% 16 4.73% 1820 1.09%
14 157 2.22% 141 2.11% 11 0.78% 8 1.92% 15 4.44% 1214 0.73%
15 282 3.99% 279 4.18% 10 0.71% 8 1.92% 20 5.92% 9008 5.41%
16 668 9.46% 624 9.35% 129 9.18% 12 2.88% 23 6.80% 15714 9.43%
17 211 2.99% 128 1.92% 100 7.12% 17 4.08% 25 7.40% 3816 2.29%
18 157 2.22% 154 2.31% 37 2.63% 8 1.92% 10 2.96% 4022 2.41%
19 109 1.54% 106 1.59% 11 0.78% 6 1.44% 9 2.66% 3367 2.02%
20 27 0.38% 26 0.39% 4 0.28% 3 0.72% 11 3.25% 527 0.32%
21 16 0.23% 16 0.24% 9 0.64% 8 1.92% 13 3.85% 173 0.10%
22 210 2.97% 208 3.12% 18 1.28% 10 2.40% 39 11.54% 2313 1.39%
23 189 2.68% 183 2.74% 11 0.78% 5 1.20% 15 4.44% 7343 4.41%
24 296 4.19% 292 4.38% 83 5.91% 13 3.12% 12 3.55% 10222 6.14%
25 348 4.93% 342 5.12% 135 9.61% 18 4.32% 20 5.92% 15240 9.15%
26 200 2.83% 199 2.98% 83 5.91% 24 5.76% 13 3.85% 4179 2.51%
27 88 1.25% 88 1.32% 87 6.19% 14 3.36% 3 0.89% 3633 2.18%
28 225 3.19% 223 3.34% 100 7.12% 18 4.32% 13 3.85% 11512 6.91%
29 232 3.29% 229 3.43% 87 6.19% 18 4.32% 8 2.37% 6726 4.04%
30 380 5.38% 371 5.56% 117 8.33% 31 7.43% 21 6.21% 5335 3.20%
31 436 6.17% 432 6.47% 35 2.49% 15 3.60% 16 4.73% 11331 6.80%

Acces horaire pour Octobre 2018

Statistiques horaires pour Octobre 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 145 2.05% 4 127 1.90% 2 63 4.48% 158 4887 2.93%
1 0 21 0.30% 0 18 0.27% 0 11 0.78% 12 382 0.23%
2 3 106 1.50% 3 93 1.39% 0 16 1.14% 28 855 0.51%
3 3 105 1.49% 1 31 0.46% 2 87 6.19% 15 462 0.28%
4 0 17 0.24% 0 10 0.15% 0 10 0.71% 4 123 0.07%
5 1 31 0.44% 0 30 0.45% 0 8 0.57% 9 272 0.16%
6 6 186 2.63% 5 180 2.70% 0 10 0.71% 128 3974 2.38%
7 14 461 6.53% 14 446 6.68% 1 47 3.35% 704 21822 13.10%
8 6 214 3.03% 6 200 3.00% 1 39 2.78% 335 10397 6.24%
9 19 597 8.45% 18 585 8.77% 2 88 6.26% 428 13254 7.96%
10 11 350 4.96% 10 314 4.70% 3 106 7.54% 116 3608 2.17%
11 16 513 7.26% 16 498 7.46% 2 74 5.27% 423 13101 7.86%
12 13 425 6.02% 13 411 6.16% 2 64 4.56% 378 11720 7.03%
13 4 147 2.08% 4 146 2.19% 1 42 2.99% 89 2760 1.66%
14 11 350 4.96% 11 348 5.21% 3 103 7.33% 250 7749 4.65%
15 17 536 7.59% 16 519 7.78% 2 78 5.55% 366 11336 6.80%
16 29 922 13.06% 28 880 13.19% 2 70 4.98% 395 12230 7.34%
17 12 397 5.62% 11 357 5.35% 3 119 8.47% 149 4620 2.77%
18 8 260 3.68% 8 253 3.79% 1 54 3.84% 384 11890 7.14%
19 12 397 5.62% 12 391 5.86% 1 56 3.99% 247 7647 4.59%
20 3 97 1.37% 2 85 1.27% 2 84 5.98% 92 2858 1.72%
21 4 149 2.11% 4 136 2.04% 1 54 3.84% 85 2638 1.58%
22 12 398 5.64% 12 394 5.90% 1 61 4.34% 412 12761 7.66%
23 7 238 3.37% 7 222 3.33% 1 61 4.34% 170 5260 3.16%

Top 30 sur un total de 914 URLs
# Hits kB F URL
1 752 10.65% 27973 16.79% /
2 85 1.20% 4 0.00% /robots.txt
3 74 1.05% 467 0.28% /css/font_awesome.css
4 71 1.01% 1640 0.98% /css/boostrap.css
5 71 1.01% 1 0.00% /css/mystyles.css
6 71 1.01% 230 0.14% /css/schemes/thunderbird.css
7 71 1.01% 2254 1.35% /css/styles.css
8 70 0.99% 61 0.04% /css/switcher.css
9 69 0.98% 224 0.13% /css/schemes/lochmara.css
10 68 0.96% 254 0.15% /css/boostrap_responsive.css
11 68 0.96% 221 0.13% /css/schemes/apple.css
12 68 0.96% 219 0.13% /css/schemes/international-orange.css
13 67 0.95% 218 0.13% /css/schemes/contessa.css
14 67 0.95% 219 0.13% /css/schemes/mulberry.css
15 67 0.95% 219 0.13% /css/schemes/picton-blue.css
16 67 0.95% 218 0.13% /css/schemes/radical-red.css
17 67 0.95% 219 0.13% /css/schemes/vivid-violet.css
18 66 0.93% 215 0.13% /css/schemes/anzac.css
19 66 0.93% 196 0.12% /css/schemes/azure-radiance.css
20 66 0.93% 215 0.13% /css/schemes/caribbean-green.css
21 66 0.93% 197 0.12% /css/schemes/eggplant.css
22 66 0.93% 215 0.13% /css/schemes/keppel.css
23 66 0.93% 215 0.13% /css/schemes/norway.css
24 65 0.92% 194 0.12% /css/schemes/persimmon.css
25 65 0.92% 212 0.13% /css/schemes/wedgewood.css
26 54 0.76% 17 0.01% /favicon.ico
27 44 0.62% 1873 1.12% /fonts/fontawesome-webfont.woff@v
28 23 0.33% 37 0.02% /form_contact.php
29 18 0.25% 188 0.11% /autorisation.html
30 16 0.23% 77 0.05% /contact.html

Top 10 sur un total de 914 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 752 10.65% 27973 16.79% /
2 16 0.23% 19326 11.60% /sitemap.php
3 71 1.01% 2254 1.35% /css/styles.css
4 44 0.62% 1873 1.12% /fonts/fontawesome-webfont.woff@v
5 71 1.01% 1640 0.98% /css/boostrap.css
6 8 0.11% 779 0.47% /immat/stats/usage_201108.html
7 5 0.07% 547 0.33% /immat/stats/usage_201109.html
8 74 1.05% 467 0.28% /css/font_awesome.css
9 12 0.17% 438 0.26% /fonts/fontawesome-webfont.eot@
10 6 0.08% 364 0.22% /fonts/fontawesome-webfont.ttf@v

Top 10 sur un total de 74 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 752 10.65% 199 53.49% /
2 16 0.23% 13 3.49% /sitemap.php
3 18 0.25% 12 3.23% /autorisation.html
4 16 0.23% 9 2.42% /nous.html
5 9 0.13% 9 2.42% /required_documents.html
6 14 0.20% 8 2.15% /avantages_residence.html
7 8 0.11% 8 2.15% /immat/stats/usage_201108.html
8 8 0.11% 8 2.15% /immat/version1/societe_civile.html
9 12 0.17% 6 1.61% /immatriculation.html
10 5 0.07% 5 1.34% /immat/stats/usage_201109.html

Top 10 sur un total de 73 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 752 10.65% 196 58.16% /
2 16 0.23% 13 3.86% /sitemap.php
3 8 0.11% 8 2.37% /immat/stats/usage_201108.html
4 14 0.20% 5 1.48% /avantages_residence.html
5 23 0.33% 5 1.48% /form_contact.php
6 5 0.07% 5 1.48% /immat/stats/usage_201109.html
7 18 0.25% 4 1.19% /autorisation.html
8 4 0.06% 4 1.19% /en/form_contact_en.php
9 5 0.07% 4 1.19% /immat/stats/usage_201110.html
10 4 0.06% 3 0.89% /avantage.php

Top 30 sur un total de 338 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 423 5.99% 391 5.86% 5191 3.12% 1 0.24% 155.140.79.155
2 392 5.55% 392 5.87% 10422 6.26% 5 1.20% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
3 276 3.91% 276 4.14% 11632 6.98% 42 10.07% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
4 202 2.86% 202 3.03% 8513 5.11% 14 3.36% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
5 141 2.00% 127 1.90% 1142 0.69% 16 3.84% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
6 140 1.98% 139 2.08% 6075 3.65% 1 0.24% 156.22-218-195.adsl.internet.lu
7 130 1.84% 130 1.95% 5479 3.29% 36 8.63% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
8 116 1.64% 116 1.74% 2527 1.52% 4 0.96% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
9 114 1.61% 100 1.50% 672 0.40% 16 3.84% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
10 102 1.44% 101 1.51% 621 0.37% 4 0.96% crawl-66-249-64-45.googlebot.com
11 89 1.26% 75 1.12% 743 0.45% 21 5.04% crawl-66-249-64-135.googlebot.com
12 80 1.13% 79 1.18% 505 0.30% 1 0.24% 195.35.81.174
13 78 1.10% 77 1.15% 499 0.30% 1 0.24% smtprelay.oostvogels.com
14 76 1.08% 76 1.14% 4408 2.65% 1 0.24% 55.108.198.77.rev.sfr.net
15 75 1.06% 5 0.07% 230 0.14% 2 0.48% ns515370.ip-167-114-208.net
16 73 1.03% 73 1.09% 3055 1.83% 1 0.24% anantes-656-1-50-232.w90-59.abo.wanadoo.fr
17 71 1.01% 69 1.03% 3055 1.83% 1 0.24% 31-216-146-62.ip.dclux.com
18 70 0.99% 70 1.05% 3020 1.81% 1 0.24% idgv22.idsa.ch
19 69 0.98% 68 1.02% 3054 1.83% 1 0.24% 146.0.216.178
20 69 0.98% 69 1.03% 1184 0.71% 2 0.48% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
21 69 0.98% 69 1.03% 3025 1.82% 1 0.24% ip-195-46-241-230.secure.luxdsl.pt.lu
22 68 0.96% 68 1.02% 3238 1.94% 1 0.24% ppp-114-159.27-151.wind.it
23 67 0.95% 67 1.00% 3013 1.81% 1 0.24% 109-252-85-66.nat.spd-mgts.ru
24 67 0.95% 67 1.00% 3013 1.81% 1 0.24% 52.191-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 67 0.95% 67 1.00% 3013 1.81% 1 0.24% 96.142-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
26 67 0.95% 67 1.00% 3013 1.81% 1 0.24% host-213-213-204-30.dynamic.voo.be
27 66 0.93% 66 0.99% 3012 1.81% 1 0.24% 126.45-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
28 66 0.93% 66 0.99% 3012 1.81% 1 0.24% 225.124-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
29 66 0.93% 66 0.99% 3012 1.81% 1 0.24% 35.31-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 66 0.93% 66 0.99% 3012 1.81% 1 0.24% 37.157.154.222

Top 10 sur un total de 338 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 276 3.91% 276 4.14% 11632 6.98% 42 10.07% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
2 3 0.04% 3 0.04% 11143 6.69% 3 0.72% 5-248-164-234.broadband.kyivstar.net
3 392 5.55% 392 5.87% 10422 6.26% 5 1.20% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
4 202 2.86% 202 3.03% 8513 5.11% 14 3.36% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
5 140 1.98% 139 2.08% 6075 3.65% 1 0.24% 156.22-218-195.adsl.internet.lu
6 130 1.84% 130 1.95% 5479 3.29% 36 8.63% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
7 423 5.99% 391 5.86% 5191 3.12% 1 0.24% 155.140.79.155
8 76 1.08% 76 1.14% 4408 2.65% 1 0.24% 55.108.198.77.rev.sfr.net
9 2 0.03% 2 0.03% 4163 2.50% 2 0.48% 37-115-145-116.broadband.kyivstar.net
10 68 0.96% 68 1.02% 3238 1.94% 1 0.24% ppp-114-159.27-151.wind.it

Top 30 sur un total de 183 référents
# Hits Référent
1 1446 20.48% - (Direct Request)
2 27 0.38% http://cialisvu.com/
3 27 0.38% https://www.google.com/
4 24 0.34% http://buycialisky.com/
5 24 0.34% http://canadianpharmacyies.com/
6 24 0.34% http://cialisb.com/
7 24 0.34% http://cialisbuys.com/
8 23 0.33% http://cialisvbuy.com/
9 23 0.33% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
10 22 0.31% http://cialissv.com/
11 21 0.30% http://cialisky.com/
12 21 0.30% http://cialisonli.com/
13 21 0.30% http://viagraky.com/
14 20 0.28% http://buylevitraa.com/
15 20 0.28% http://cialisees.com/
16 20 0.28% http://cialisonla.com/
17 20 0.28% http://viagraiy.com/
18 18 0.25% http://canadianpharmacytousa.com/
19 18 0.25% http://cialisiv.com/
20 18 0.25% http://cialisonl.com/
21 18 0.25% http://cialissi.com/
22 18 0.25% http://cialissy.com/
23 18 0.25% http://cialisvv.com/
24 18 0.25% http://rldta.com/
25 17 0.24% http://cialisda.com/
26 15 0.21% http://buycialisonla.com/
27 15 0.21% http://buycialisonli.com/
28 15 0.21% http://canadianpharmacyonli.com/
29 15 0.21% http://kawanboni.com/
30 15 0.21% http://viabiovit.com/

Top 15 sur un total de 209 navigateurs
# Hits Navigateur
1 504 7.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
2 425 6.02% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
3 423 5.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 409 5.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
5 291 4.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
6 227 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
7 201 2.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15G77 [FBAN/FBIOS;FB
8 193 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 164 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 144 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 140 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
12 131 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
13 130 1.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
14 121 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
15 117 1.66% Googlebot-Image/1.0

Acces par pays pour Octobre 2018

Top 30 sur un total de 35 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2346 33.22% 2245 33.64% 39322 23.60% Commercial (.com)
2 1461 20.69% 1437 21.53% 23435 14.07% Luxembourg Luxembourg
3 1055 14.94% 964 14.44% 48648 29.20% Network (.net)
4 641 9.08% 608 9.11% 9894 5.94% France France
5 596 8.44% 593 8.89% 20202 12.13% Belgique Belgique
6 142 2.01% 134 2.01% 1240 0.74% Allemagne Allemagne
7 124 1.76% 123 1.84% 3490 2.09% Suisse Suisse
8 122 1.73% 121 1.81% 3611 2.17% Italie Italie
9 109 1.54% 107 1.60% 1355 0.81% Chine Chine
10 100 1.42% 88 1.32% 6721 4.03% Russie Russie
11 81 1.15% 79 1.18% 3197 1.92% Etats Unis Etats Unis
12 70 0.99% 70 1.05% 2682 1.61% Vietnam Vietnam
13 59 0.84% 57 0.85% 386 0.23% Canada Canada
14 35 0.50% 4 0.06% 107 0.06% Indonesie Indonesie
15 31 0.44% 2 0.03% 92 0.06% Suede Suede
16 25 0.35% 17 0.25% 1012 0.61% European Union European Union
17 20 0.28% 0 0.00% 4 0.00% Espagne Espagne
18 7 0.10% 7 0.10% 198 0.12% Irlande Irlande
19 5 0.07% 2 0.03% 72 0.04% Bresil Bresil
20 4 0.06% 4 0.06% 126 0.08% Algerie Algerie
21 4 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
22 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Danemark Danemark
23 3 0.04% 3 0.04% 13 0.01% Seychelles Seychelles
24 2 0.03% 1 0.01% 42 0.03% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
25 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Grece Grece
26 2 0.03% 1 0.01% 42 0.03% Sri Lanka Sri Lanka
27 2 0.03% 1 0.01% 42 0.03% Pakistan Pakistan
28 2 0.03% 1 0.01% 42 0.03% Serbia Serbia
29 2 0.03% 1 0.01% 42 0.03% Soudan Soudan
30 2 0.03% 1 0.01% 42 0.03% Afrique du Sud Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.23