Statistiques de uxb6250.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2019
Généré le 01-Mar-2019 00:52 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2019
Total des Hits 25620
Total des Fichiers 22993
Total Pages 4599
Total Visites 1630
Total des kB Fichiers 646490
Total des Sites uniques 1527
Total des URLs uniques 8293
Total des Référents uniques 560
Total des Navigateurs 297
. Moy. Max
Hits par Heure 38 602
Hits par Jour 915 1424
Fichiers par Jour 821 1298
Pages par Jour 164 376
Sites par Jour 54 141
Visites par Jour 58 141
kB Fichiers par Jour 23089 112345
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89.75% 22993
Code 204 - No Content 0.07% 18
Code 206 - Partial Content 0.09% 24
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 0.08% 21
Code 304 - Not Modified 0.25% 63
Code 404 - Not Found 9.75% 2498

Acces journalier pour Fevrier 2019

Statistiques journalières pour Fevrier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1157 4.52% 1121 4.88% 376 8.18% 141 8.65% 107 7.01% 69262 10.71%
2 651 2.54% 568 2.47% 209 4.54% 121 7.42% 100 6.55% 22030 3.41%
3 1013 3.95% 943 4.10% 199 4.33% 87 5.34% 105 6.88% 30220 4.67%
4 1152 4.50% 1096 4.77% 299 6.50% 137 8.40% 141 9.23% 25696 3.97%
5 1301 5.08% 1230 5.35% 169 3.67% 45 2.76% 74 4.85% 57091 8.83%
6 1260 4.92% 1198 5.21% 126 2.74% 27 1.66% 54 3.54% 52183 8.07%
7 1226 4.79% 1207 5.25% 81 1.76% 26 1.60% 53 3.47% 112345 17.38%
8 1149 4.48% 1105 4.81% 100 2.17% 42 2.58% 89 5.83% 10382 1.61%
9 1053 4.11% 952 4.14% 113 2.46% 46 2.82% 66 4.32% 19356 2.99%
10 1247 4.87% 536 2.33% 263 5.72% 20 1.23% 40 2.62% 20597 3.19%
11 790 3.08% 498 2.17% 160 3.48% 48 2.94% 55 3.60% 7780 1.20%
12 689 2.69% 661 2.87% 126 2.74% 37 2.27% 93 6.09% 13793 2.13%
13 554 2.16% 518 2.25% 103 2.24% 43 2.64% 69 4.52% 15424 2.39%
14 1424 5.56% 1298 5.65% 369 8.02% 78 4.79% 130 8.51% 18799 2.91%
15 1113 4.34% 977 4.25% 182 3.96% 70 4.29% 112 7.33% 18720 2.90%
16 643 2.51% 572 2.49% 104 2.26% 48 2.94% 75 4.91% 5578 0.86%
17 552 2.15% 500 2.17% 94 2.04% 57 3.50% 83 5.44% 7577 1.17%
18 455 1.78% 382 1.66% 114 2.48% 43 2.64% 64 4.19% 4983 0.77%
19 1083 4.23% 1042 4.53% 201 4.37% 50 3.07% 84 5.50% 18478 2.86%
20 696 2.72% 601 2.61% 129 2.80% 41 2.52% 101 6.61% 11350 1.76%
21 918 3.58% 838 3.64% 153 3.33% 43 2.64% 100 6.55% 20290 3.14%
22 1221 4.77% 1152 5.01% 146 3.17% 50 3.07% 100 6.55% 16884 2.61%
23 697 2.72% 634 2.76% 125 2.72% 47 2.88% 103 6.75% 9874 1.53%
24 557 2.17% 500 2.17% 123 2.67% 55 3.37% 66 4.32% 5898 0.91%
25 405 1.58% 376 1.64% 85 1.85% 48 2.94% 57 3.73% 5049 0.78%
26 917 3.58% 881 3.83% 143 3.11% 51 3.13% 114 7.47% 8744 1.35%
27 726 2.83% 689 3.00% 146 3.17% 58 3.56% 91 5.96% 21697 3.36%
28 971 3.79% 918 3.99% 161 3.50% 76 4.66% 137 8.97% 16409 2.54%

Acces horaire pour Fevrier 2019

Statistiques horaires pour Fevrier 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 916 3.58% 30 847 3.68% 8 229 4.98% 4268 119499 18.48%
1 39 1105 4.31% 37 1042 4.53% 6 177 3.85% 1461 40917 6.33%
2 21 588 2.30% 18 527 2.29% 5 164 3.57% 540 15114 2.34%
3 30 846 3.30% 11 327 1.42% 9 266 5.78% 315 8827 1.37%
4 18 525 2.05% 14 398 1.73% 6 192 4.17% 268 7500 1.16%
5 30 854 3.33% 28 807 3.51% 7 222 4.83% 1558 43619 6.75%
6 22 619 2.42% 20 567 2.47% 7 208 4.52% 234 6553 1.01%
7 20 575 2.24% 18 505 2.20% 4 133 2.89% 457 12797 1.98%
8 70 1974 7.70% 68 1908 8.30% 6 183 3.98% 1428 39986 6.19%
9 58 1641 6.41% 55 1547 6.73% 13 370 8.05% 804 22522 3.48%
10 35 1003 3.91% 34 961 4.18% 8 239 5.20% 654 18321 2.83%
11 34 958 3.74% 29 830 3.61% 7 206 4.48% 563 15753 2.44%
12 30 855 3.34% 28 807 3.51% 4 135 2.94% 507 14190 2.19%
13 31 869 3.39% 28 791 3.44% 5 158 3.44% 730 20454 3.16%
14 38 1083 4.23% 36 1013 4.41% 6 183 3.98% 470 13170 2.04%
15 24 698 2.72% 22 641 2.79% 3 100 2.17% 355 9926 1.54%
16 88 2480 9.68% 84 2354 10.24% 10 297 6.46% 3015 84414 13.06%
17 27 782 3.05% 26 740 3.22% 6 188 4.09% 624 17471 2.70%
18 31 882 3.44% 24 685 2.98% 4 132 2.87% 460 12885 1.99%
19 51 1430 5.58% 44 1256 5.46% 5 146 3.17% 1248 34951 5.41%
20 65 1828 7.14% 61 1732 7.53% 4 122 2.65% 745 20869 3.23%
21 33 927 3.62% 30 865 3.76% 5 144 3.13% 492 13776 2.13%
22 27 775 3.02% 21 603 2.62% 6 176 3.83% 369 10341 1.60%
23 50 1407 5.49% 44 1240 5.39% 8 229 4.98% 1523 42636 6.59%

Top 30 sur un total de 8293 URLs
# Hits kB F URL
1 971 3.79% 30 0.00% /robots.txt
2 882 3.44% 18896 2.92% /
3 136 0.53% 81 0.01% /favicon.ico
4 120 0.47% 14200 2.20% /stats/usage_201901.html
5 118 0.46% 434 0.07% /privuser/calendar/calendar_form.php
6 102 0.40% 3746 0.58% /css/styles.css
7 98 0.38% 430 0.07% /contact.html
8 98 0.38% 417 0.06% /css/boostrap_responsive.css
9 98 0.38% 2 0.00% /css/mystyles.css
10 97 0.38% 394 0.06% /css/schemes/contessa.css
11 97 0.38% 394 0.06% /css/schemes/persimmon.css
12 97 0.38% 91 0.01% /css/switcher.css
13 96 0.37% 392 0.06% /css/schemes/anzac.css
14 96 0.37% 391 0.06% /css/schemes/thunderbird.css
15 95 0.37% 389 0.06% /css/schemes/apple.css
16 95 0.37% 406 0.06% /css/schemes/caribbean-green.css
17 95 0.37% 389 0.06% /css/schemes/keppel.css
18 95 0.37% 390 0.06% /css/schemes/mulberry.css
19 95 0.37% 389 0.06% /css/schemes/norway.css
20 95 0.37% 389 0.06% /css/schemes/wedgewood.css
21 94 0.37% 686 0.11% /css/font_awesome.css
22 94 0.37% 382 0.06% /css/schemes/international-orange.css
23 94 0.37% 385 0.06% /css/schemes/radical-red.css
24 93 0.36% 2425 0.38% /css/boostrap.css
25 93 0.36% 380 0.06% /css/schemes/azure-radiance.css
26 93 0.36% 399 0.06% /css/schemes/eggplant.css
27 92 0.36% 364 0.06% /css/schemes/picton-blue.css
28 91 0.36% 377 0.06% /css/schemes/vivid-violet.css
29 89 0.35% 319 0.05% /css/schemes/lochmara.css
30 73 0.28% 54 0.01% /privuser/

Top 10 sur un total de 8293 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 882 3.44% 18896 2.92% /
2 1 0.00% 14497 2.24% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/iceberg.mp4
3 120 0.47% 14200 2.20% /stats/usage_201901.html
4 1 0.00% 13628 2.11% /immat/version1/media/preview.mp3
5 49 0.19% 11897 1.84% /sitemap.php
6 1 0.00% 9621 1.49% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/girls.mp4
7 1 0.00% 8186 1.27% /bro__chure.xxx
8 1 0.00% 8059 1.25% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/drink.mp4
9 1 0.00% 7347 1.14% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/officeloop_low.mp4
10 1 0.00% 5982 0.93% /immat/version1/include/rs-plugin/demos/assets/videos/Inspiring.mp3

Top 10 sur un total de 185 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 882 3.44% 636 41.95% /
2 120 0.47% 117 7.72% /stats/usage_201901.html
3 69 0.27% 29 1.91% /autorisation.html
4 54 0.21% 24 1.58% /patrimoine.html
5 56 0.22% 22 1.45% /avantages_residence.html
6 64 0.25% 22 1.45% /contact_us.php
7 58 0.23% 22 1.45% /nous.html
8 49 0.19% 21 1.39% /sitemap.php
9 21 0.08% 19 1.25% /immat/version1/societe_civile.html
10 73 0.28% 18 1.19% /privuser/

Top 10 sur un total de 190 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 882 3.44% 625 42.90% /
2 120 0.47% 117 8.03% /stats/usage_201901.html
3 64 0.25% 23 1.58% /contact_us.php
4 54 0.21% 23 1.58% /patrimoine.html
5 41 0.16% 21 1.44% /habiter_luxembourg.html
6 73 0.28% 20 1.37% /privuser/
7 40 0.16% 20 1.37% /privuser/voir_pdf.php
8 49 0.19% 18 1.24% /sitemap.php
9 18 0.07% 17 1.17% /creation-societe.html
10 19 0.07% 17 1.17% /test/client/doc/ajaxplorer-manual-2.37-dist.html

Top 30 sur un total de 1527 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6040 23.58% 5029 21.87% 308818 47.77% 11 0.67% wbgrp-crawl005.us.archive.org
2 783 3.06% 778 3.38% 13763 2.13% 13 0.80% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
3 488 1.90% 467 2.03% 8670 1.34% 70 4.29% 216.244.66.202
4 444 1.73% 439 1.91% 7284 1.13% 16 0.98% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
5 428 1.67% 126 0.55% 1238 0.19% 26 1.60% 36.73-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 408 1.59% 404 1.76% 6360 0.98% 13 0.80% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
7 338 1.32% 331 1.44% 4250 0.66% 13 0.80% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
8 275 1.07% 262 1.14% 10977 1.70% 1 0.06% 46.22.209.177
9 262 1.02% 251 1.09% 4175 0.65% 8 0.49% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
10 247 0.96% 236 1.03% 3368 0.52% 11 0.67% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
11 207 0.81% 204 0.89% 739 0.11% 3 0.18% ip-83-134-126-209.dsl.scarlet.be
12 202 0.79% 173 0.75% 6637 1.03% 1 0.06% a83-160-120-220.adsl.xs4all.nl
13 190 0.74% 187 0.81% 2609 0.40% 6 0.37% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
14 182 0.71% 164 0.71% 4816 0.75% 3 0.18% proxy.etat.lu
15 169 0.66% 134 0.58% 595 0.09% 10 0.61% 156.22-218-195.adsl.internet.lu
16 158 0.62% 156 0.68% 4177 0.65% 2 0.12% 190.253.146.138
17 156 0.61% 154 0.67% 997 0.15% 1 0.06% 83.99.106.234
18 155 0.60% 154 0.67% 6508 1.01% 1 0.06% 185.155.98.172
19 155 0.60% 151 0.66% 3812 0.59% 2 0.12% 49.34.142.147
20 153 0.60% 148 0.64% 2375 0.37% 9 0.55% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
21 139 0.54% 132 0.57% 3377 0.52% 2 0.12% 185.108.250.48
22 136 0.53% 133 0.58% 2282 0.35% 1 0.06% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
23 131 0.51% 103 0.45% 833 0.13% 1 0.06% ip-213-135-227-54.static.luxdsl.pt.lu
24 126 0.49% 126 0.55% 5310 0.82% 42 2.58% 23.92.127.42
25 123 0.48% 117 0.51% 8413 1.30% 2 0.12% wbgrp-crawl009.us.archive.org
26 122 0.48% 121 0.53% 3470 0.54% 1 0.06% ec2-54-71-102-244.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 114 0.44% 108 0.47% 1731 0.27% 11 0.67% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
28 111 0.43% 103 0.45% 1680 0.26% 2 0.12% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
29 110 0.43% 106 0.46% 1486 0.23% 1 0.06% i19-les01-t2-31-37-213-82.sfr.lns.abo.bbox.fr
30 107 0.42% 101 0.44% 911 0.14% 2 0.12% 23.154-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 10 sur un total de 1527 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6040 23.58% 5029 21.87% 308818 47.77% 11 0.67% wbgrp-crawl005.us.archive.org
2 783 3.06% 778 3.38% 13763 2.13% 13 0.80% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
3 275 1.07% 262 1.14% 10977 1.70% 1 0.06% 46.22.209.177
4 488 1.90% 467 2.03% 8670 1.34% 70 4.29% 216.244.66.202
5 123 0.48% 117 0.51% 8413 1.30% 2 0.12% wbgrp-crawl009.us.archive.org
6 6 0.02% 6 0.03% 8216 1.27% 1 0.06% 174.245.151.178.triolan.net
7 444 1.73% 439 1.91% 7284 1.13% 16 0.98% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
8 202 0.79% 173 0.75% 6637 1.03% 1 0.06% a83-160-120-220.adsl.xs4all.nl
9 155 0.60% 154 0.67% 6508 1.01% 1 0.06% 185.155.98.172
10 408 1.59% 404 1.76% 6360 0.98% 13 0.80% crawl-66-249-66-196.googlebot.com

Top 30 sur un total de 560 référents
# Hits Référent
1 9113 35.57% - (Direct Request)
2 4514 17.62% http://societe-lux.lu/sitemap.php
3 1061 4.14% http://www.societe-lux.lu/
4 1012 3.95% http://societe-lux.lu/immat/version1/societe_civile.html
5 838 3.27% http://societe-lux.lu/autorisation.html
6 799 3.12% http://www.immat-lux.eu/
7 446 1.74% http://societe-lux.lu/
8 395 1.54% http://www.societe-lux.lu/civil_society.html
9 300 1.17% http://societe-lux.lu/nous.html
10 266 1.04% http://www.societe-lux.lu/required_documents.html
11 255 1.00% http://contrat.immat-lux.eu/privuser/nouveau_contrat.php
12 183 0.71% http://societe-lux.lu/immat/version1/sitemap.php
13 180 0.70% http://www.immat-lux.eu/styles.css
14 151 0.59% http://societe-lux.lu/avantages_residence.html
15 139 0.54% http://immat-lux.eu/
16 139 0.54% http://www.societe-lux.lu/services.php
17 137 0.53% http://immat-lux.eu/styles.css
18 123 0.48% http://www.societe-lux.lu/iphone/
19 109 0.43% http://societe-lux.lu/immat/plaques-personnalisees.html
20 107 0.42% http://www.societe-lux.lu/anonymity.html
21 103 0.40% http://www.societe-lux.lu/en/index.php
22 101 0.39% http://www.societe-lux.lu/holding.html
23 98 0.38% http://contrat.immat-lux.eu/privuser/voir_pdf.php
24 90 0.35% http://www.societe-lux.lu/en/wealth.html
25 87 0.34% http://contrat.immat-lux.eu/privuser/client.php
26 83 0.32% https://www.google.com/
27 82 0.32% http://societe-lux.lu/css/styles.css
28 76 0.30% http://contrat.immat-lux.eu/
29 74 0.29% http://contrat.immat-lux.eu/privuser/index.php
30 73 0.28% http://societe-lux.lu/immat/version1/js/plugins.js

Top 15 sur un total de 297 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6163 24.06% Mozilla/5.0 (compatible; NLUX_IAHarvester/3.3.0 +http://crawl.bnl.lu/)
2 3274 12.78% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
3 1046 4.08% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 808 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 709 2.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 708 2.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 622 2.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
8 592 2.31% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
9 564 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
10 529 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 479 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
12 464 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
13 460 1.80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
14 442 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
15 442 1.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148

Acces par pays pour Fevrier 2019

Top 30 sur un total de 76 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 9117 35.59% 8579 37.31% 141528 21.89% Commercial (.com)
2 6513 25.42% 5488 23.87% 326639 50.53% Non-commerciales (.org)
3 3059 11.94% 2927 12.73% 34747 5.37% Luxembourg Luxembourg
4 1551 6.05% 1191 5.18% 17298 2.68% Belgique Belgique
5 1210 4.72% 873 3.80% 32240 4.99% Network (.net)
6 1073 4.19% 1036 4.51% 10829 1.68% France France
7 698 2.72% 675 2.94% 14397 2.23% Etats Unis Etats Unis
8 430 1.68% 416 1.81% 17485 2.70% Estonie Estonie
9 223 0.87% 218 0.95% 4719 0.73% Inde Inde
10 217 0.85% 203 0.88% 2016 0.31% Allemagne Allemagne
11 207 0.81% 178 0.77% 6857 1.06% Pays Bas Pays Bas
12 205 0.80% 200 0.87% 6724 1.04% Russie Russie
13 193 0.75% 190 0.83% 4602 0.71% Colombie Colombie
14 158 0.62% 153 0.67% 4706 0.73% Chine Chine
15 126 0.49% 126 0.55% 5310 0.82% Irlande Irlande
16 108 0.42% 103 0.45% 810 0.13% Italie Italie
17 89 0.35% 88 0.38% 2309 0.36% European Union European Union
18 57 0.22% 54 0.23% 476 0.07% Turquie Turquie
19 48 0.19% 47 0.20% 335 0.05% Canada Canada
20 38 0.15% 38 0.17% 246 0.04% Singapour Singapour
21 37 0.14% 14 0.06% 406 0.06% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 31 0.12% 9 0.04% 179 0.03% Royaume-Uni Royaume-Uni
23 28 0.11% 27 0.12% 577 0.09% Islande Islande
24 26 0.10% 26 0.11% 1898 0.29% Bresil Bresil
25 23 0.09% 19 0.08% 904 0.14% Indonesie Indonesie
26 14 0.05% 14 0.06% 783 0.12% Iran Iran
27 11 0.04% 9 0.04% 515 0.08% Non-resolu/Inconnu
28 11 0.04% 1 0.00% 126 0.02% Roumanie Roumanie
29 9 0.04% 9 0.04% 754 0.12% Coree (Sud) Coree (Sud)
30 8 0.03% 8 0.03% 646 0.10% Nepal Nepal


Generated by Webalizer Version 2.23